Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - LC Old Dogs Plzeň 12:8 (5:3, 3:1, 3:3, 1:1)
4.5. 18:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
04:35 | 1:0 | fof | 8 | Torn, Petr | |||||
05:20 | 1:1 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 81 | Benisch, Tomáš | |||
06:38 | 2:1 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 2 | Martínek, Patrik | |||
07:35 | 3:1 | fof | 8 | Torn, Petr | 19 | Klíma, František | |||
10:35 | 4:1 | fof | 3 | Vaněk, Pavel | |||||
12:43 | 4:2 | odp | 60 | Střecha, Adam | |||||
13:17 | 5:2 | fof | 8 | Torn, Petr | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
14:59 | 5:3 | odp | 88 | Hříbal, Filip | |||||
15:24 | 5:4 | odp | 88 | Hříbal, Filip | |||||
20:05 | 6:4 | fof | 2 | Martínek, Patrik | |||||
22:19 | 7:4 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 9 | Bek, Kajetán | |||
23:05 | 8:4 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
30:00 | 8:5 | odp | 60 | Střecha, Adam | 88 | Hříbal, Filip | |||
35:50 | 8:6 | odp | 88 | Hříbal, Filip | |||||
36:47 | 9:6 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 20 | Kostka, Adam | |||
41:04 | 10:6 | fof | 20 | Kostka, Adam | |||||
42:38 | 10:7 | odp | 60 | Střecha, Adam | 64 | Linhart, Josef | |||
43:48 | 11:7 | fof | 20 | Kostka, Adam | |||||
49:12 | 12:7 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 3 | Vaněk, Pavel | |||
51:20 | 12:8 | odp | 60 | Střecha, Adam |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
06:56 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Krosček |
14:18 | fof | 20 | Kostka, Adam | 2 | Vražení zezadu |
26:40 | fof | 19 | Klíma, František | 2 | Sekání |
38:50 | fof | 23 | Rod, Tomáš | 2 | Sekání |
52:01 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Sekání |
52:01 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Sekání |
52:09 | fof | 3 | Vaněk, Pavel | 5 | Bodání holí |
59:30 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Sekání |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
LC Old Dogs Plzeň | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 24 | 13 | 20 | 11 | 0 | 68 |
LC Old Dogs Plzeň | 12 | 16 | 16 | 11 | 0 | 55 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 27 |
LC Old Dogs Plzeň | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 21 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20 |
LC Old Dogs Plzeň | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 26 | 8 | 76% |
LC Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 11 | 4 | 10 | 4 | 0 | 29 | 12 | 71% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
Officials
Referees: , P. Bek, M. Bartuška,