Národní boxlakrosová liga 2015
LC Pardubice - LCC Radotín 6:13 (0:2, 3:3, 2:5, 1:3)
28.4. 20:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:57 | 0:1 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 72 | Procházka, Tomáš | |||
13:32 | 0:2 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 28 | Novák, Petr | |||
19:20 | 0:3 | lcc | 21 | Knotek, Miroslav | |||||
22:20 | 0:4 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 12 | Procházka, Patrik | |||
23:00 | 1:4 | par | 14 | Žák, Daniel | 11 | Skokan, Jan | |||
23:52 | 2:4 | par | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
29:03 | 2:5 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | |||||
29:56 | 3:5 | par | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
34:01 | 3:6 | lcc | 26 | Barák, Matěj | |||||
35:11 | 3:7 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
36:01 | 4:7 | par | 19 | David, Jiří | |||||
36:34 | 4:8 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
41:39 | 5:8 | par | 11 | Skokan, Jan | |||||
43:02 | 5:9 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | |||||
44:48 | 5:10 | lcc | 18 | Loskot, Marek | 12 | Procházka, Patrik | |||
46:30 | 5:11 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
52:02 | 6:11 | par | 14 | Žák, Daniel | 84 | Jůza, Jan | |||
52:39 | 6:12 | lcc | 18 | Loskot, Marek | 21 | Knotek, Miroslav | |||
56:12 | 6:13 | lcc | 18 | Loskot, Marek | 21 | Knotek, Miroslav |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
09:59 | par | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
11:56 | par | 24 | Hurda, Jakub | 2 | Sekání |
15:33 | par | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
22:02 | lcc | 90 | Polách, Miroslav | 2 | Hrubost |
22:02 | lcc | 22 | Jasek, David | 2 | Hrubost |
30:28 | lcc | 78 | Seidl, Roman | 2 | Sekání |
58:20 | lcc | 27 | Výmola, Jakub | 2 | Hrubost |
59:58 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | Sekání |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
LCC Radotín | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 12 | 18 | 21 | 17 | 0 | 68 |
LCC Radotín | 22 | 18 | 16 | 19 | 0 | 75 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 6 | 9 | 11 | 11 | 0 | 37 |
LCC Radotín | 10 | 9 | 11 | 16 | 0 | 46 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Pardubice | 35 | Topolský, Petr | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 55% |
LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 25 | 6 | 81% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LCC Radotín | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
LC Pardubice | 00:00 | 35 | Topolský, Petr |
Officials
Referees: , M. Bartuška, V. Schaffner,