Národní boxlakrosová liga 2015
LC Old Dogs Plzeň - LCC Wolves 15:6 (3:3, 3:1, 2:2, 7:0)
14.4. 19:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
03:47 | 0:1 | wol | PP | 9 | Sedlák, Tomáš | 44 | Němec, Tadeáš | ||
06:58 | 1:1 | odp | 60 | Střecha, Adam | 88 | Hříbal, Filip | |||
12:28 | 2:1 | odp | 99 | Kraus, Pavel | 88 | Hříbal, Filip | |||
13:34 | 2:2 | wol | PP | 44 | Němec, Tadeáš | ||||
14:44 | 3:2 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | |||||
14:59 | 3:3 | wol | 6 | Jasek, Tomáš | 5 | Gottwald, Antonín | |||
20:39 | 4:3 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 83 | Ullmann, Jiří | |||
21:41 | 5:3 | odp | SH | 11 | Hanzlík, Jakub | ||||
24:27 | 5:4 | wol | PP | 5 | Gottwald, Antonín | 9 | Sedlák, Tomáš | ||
26:40 | 6:4 | odp | SH | 88 | Hříbal, Filip | 60 | Střecha, Adam | ||
37:59 | 6:5 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | |||||
40:50 | 7:5 | odp | SH | 23 | Kohout, Christian | 1 | Šedivec, Ondřej | ||
42:59 | 8:5 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 60 | Střecha, Adam | |||
44:27 | 8:6 | wol | PP | 5 | Gottwald, Antonín | 9 | Sedlák, Tomáš | ||
47:27 | 9:6 | odp | 44 | Demiš, Ondřej | 23 | Kohout, Christian | |||
48:05 | 10:6 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 60 | Střecha, Adam | |||
48:47 | 11:6 | odp | 23 | Kohout, Christian | 88 | Hříbal, Filip | |||
50:55 | 12:6 | odp | SH | 1 | Šedivec, Ondřej | 81 | Benisch, Tomáš | ||
53:48 | 13:6 | odp | 99 | Kraus, Pavel | |||||
55:15 | 14:6 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 99 | Kraus, Pavel | |||
55:48 | 15:6 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 60 | Střecha, Adam |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
03:22 | odp | 44 | Demiš, Ondřej | 2 | Sekání |
03:22 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 2 | Krosček |
11:55 | odp | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
18:33 | wol | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
22:36 | odp | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
26:09 | odp | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
35:31 | wol | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
40:21 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Krosček |
44:23 | odp | 29 | Pop, Michal | 2 | Sekání |
44:23 | odp | 81 | Benisch, Tomáš | 2 | Sekání |
50:40 | odp | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
59:04 | odp | 83 | Ullmann, Jiří | 2 | Krosček |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Old Dogs Plzeň | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 |
LCC Wolves | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Old Dogs Plzeň | 19 | 25 | 19 | 22 | 0 | 85 |
LCC Wolves | 20 | 18 | 19 | 16 | 0 | 73 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Old Dogs Plzeň | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 33 |
LCC Wolves | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 29 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LCC Wolves | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 11 | 8 | 10 | 9 | 0 | 38 | 6 | 86% |
LCC Wolves | 0 | Wilson | 7 | 12 | 10 | 8 | 0 | 37 | 15 | 71% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
LCC Wolves | 00:00 | 0 | Wilson |
Officials
Referees: , F. Klíma, V. Schaffner,