Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - LCC Radotín 5:13 (1:4, 1:1, 1:5, 2:3)
8.4. 19:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
04:04 | 0:1 | lcc | 3 | Skála, Radek | 72 | Procházka, Tomáš | |||
08:00 | 0:2 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | |||||
10:00 | 0:3 | lcc | 72 | Procházka, Tomáš | 26 | Barák, Matěj | |||
13:06 | 1:3 | fof | 4 | Šrůta, Martin | 8 | Torn, Petr | |||
14:40 | 1:4 | lcc | 28 | Novák, Petr | |||||
19:15 | 2:4 | fof | 4 | Šrůta, Martin | 8 | Torn, Petr | |||
23:10 | 2:5 | lcc | 72 | Procházka, Tomáš | 73 | Poupě, Petr | |||
30:56 | 2:6 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
37:56 | 2:7 | lcc | 72 | Procházka, Tomáš | 3 | Skála, Radek | |||
41:44 | 3:7 | fof | 8 | Torn, Petr | 4 | Šrůta, Martin | |||
42:35 | 3:8 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 73 | Poupě, Petr | |||
44:15 | 3:9 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
44:51 | 3:10 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 73 | Poupě, Petr | |||
46:30 | 3:11 | lcc | 73 | Poupě, Petr | 29 | Pešek, Dominik | |||
49:55 | 3:12 | lcc | 73 | Poupě, Petr | 29 | Pešek, Dominik | |||
54:20 | 3:13 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
57:20 | 4:13 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
58:15 | 5:13 | fof | 8 | Torn, Petr | 10 | Weiss, Vojtěch |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:27 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Krosček |
11:00 | lcc | 30 | Kostka, Martin | 2 | Krosček |
23:46 | lcc | 29 | Pešek, Dominik | 2 | Sekání |
26:35 | fof | 2 | Podražení | ||
29:00 | lcc | 22 | Jasek, David | 2 | Krosček |
37:32 | fof | 32 | Tůma, Šimon | 2 | Sekání |
39:38 | lcc | 78 | Seidl, Roman | 2 | Krosček |
59:21 | lcc | 15 | Hodaň, Martin | 2 | Krosček |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
LCC Radotín | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 26 |
LCC Radotín | 18 | 8 | 10 | 13 | 0 | 49 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LCC Radotín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 11 | 6 | 5 | 10 | 0 | 32 | 13 | 71% |
LCC Radotín | 17 | Sika, Dominik | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | 78% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
LCC Radotín | 00:00 | 17 | Sika, Dominik |
Officials
Referees: , R. Košťál, V. Schaffner,