Národní boxlakrosová liga 2015
LCC Wolves - LC Jižní Město A 7:14 (1:3, 3:6, 2:2, 1:3)
3.4. 19:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:37 | 1:0 | wol | 28 | Malinovský, Martin | |||||
00:51 | 1:1 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
03:33 | 1:2 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
14:33 | 1:3 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 18 | Lavallee, Ben | |||
15:26 | 2:3 | wol | 21 | Dolejší, František | |||||
16:00 | 2:4 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 18 | Lavallee, Ben | |||
17:27 | 3:4 | wol | |||||||
19:25 | 4:4 | wol | 28 | Malinovský, Martin | |||||
22:38 | 4:5 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel | |||
26:13 | 4:6 | ljm | 84 | Řezníček, Matěj | 94 | Jakš, Jaroslav | |||
26:41 | 4:7 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
27:50 | 4:8 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
29:19 | 4:9 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
34:18 | 5:9 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | |||||
35:53 | 6:9 | wol | 21 | Dolejší, František | |||||
36:45 | 6:10 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 18 | Lavallee, Ben | |||
44:56 | 6:11 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel | |||
46:04 | 6:12 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 18 | Lavallee, Ben | |||
50:31 | 7:12 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | 21 | Dolejší, František | |||
51:46 | 7:13 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
56:08 | 7:14 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
30:00 | ljm | 25 | Dobrý, Marek | 2 | Sekání |
32:23 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Sekání |
34:11 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 2 | Krosček |
35:18 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Krosček |
49:12 | ljm | 2 | Příliš mnoho hráčů na hřišti | ||
55:59 | wol | 21 | Dolejší, František | 2 | Krosček |
58:17 | ljm | 2 | Příliš mnoho hráčů na hřišti | ||
59:50 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 2 | Krosček |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 15 |
LC Jižní Město A | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 11 | 13 | 15 | 16 | 0 | 55 |
LC Jižní Město A | 18 | 22 | 17 | 23 | 0 | 80 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 23 |
LC Jižní Město A | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 25 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LCC Wolves | 2 | Mareš, Jakub | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 41 | 14 | 75% |
LC Jižní Město A | 25 | Dobrý, Marek | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 73% |
LC Jižní Město A | 34 | Čekal, Tomáš | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 82% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Jižní Město A | 00:00 | 25 | Dobrý, Marek |
LC Jižní Město A | 30:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
Officials
Referees: , M. Bartuška, R. Košťál,