Národní boxlakrosová liga 2015

LCC Radotín - TJ Malešice 12:18 (4:2, 2:5, 1:4, 5:7)

1.4. 19:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:05 1:0 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
02:34 1:1 mal 56 Podroužek, Ondřej
03:02 2:1 lcc 9 Košťál, Jiří
06:04 3:1 lcc 77 Moravec, Emil 72 Procházka, Tomáš
06:37 3:2 mal 15 Plecitý, Jindřich 28 Kopfstein, Ladislav
07:30 4:2 lcc 9 Košťál, Jiří 28 Novák, Petr
15:45 4:3 mal 56 Podroužek, Ondřej
15:59 4:4 mal 24 Beran, Tomáš
19:45 4:5 mal 56 Podroužek, Ondřej 76 Adamiec, Jan
23:13 5:5 lcc 29 Pešek, Dominik 21 Knotek, Miroslav
28:38 5:6 mal 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich
29:23 5:7 mal 76 Adamiec, Jan
29:50 6:7 lcc 29 Pešek, Dominik 9 Košťál, Jiří
33:53 6:8 mal 5 Mrlík, Martin 15 Plecitý, Jindřich
38:42 7:8 lcc 9 Košťál, Jiří 28 Novák, Petr
39:20 7:9 mal 32 Kos, Jakub
42:40 7:10 mal 4 Podroužek, Adam 3 Černý, Václav
44:55 7:11 mal 4 Podroužek, Adam
48:56 7:12 mal 28 Kopfstein, Ladislav
50:20 7:13 mal 10 Trhlík, Kamil
51:00 7:14 mal 76 Adamiec, Jan 5 Mrlík, Martin
51:24 8:14 lcc 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
51:55 9:14 lcc 29 Pešek, Dominik
52:35 10:14 lcc 9 Košťál, Jiří 29 Pešek, Dominik
54:09 11:14 lcc 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
54:15 12:14 lcc 73 Poupě, Petr 15 Hodaň, Martin
54:42 12:15 mal 76 Adamiec, Jan 10 Trhlík, Kamil
55:48 12:16 mal 3 Černý, Václav 5 Mrlík, Martin
58:16 12:17 mal 4 Podroužek, Adam 10 Trhlík, Kamil
59:41 12:18 mal 7 Tolar, Martin

Penalties

Time Team Player [min] Foul
05:12 mal 78 Hamák, Ondřej 2 Krosček
11:09 mal 5 Mrlík, Martin 2 Sekání
11:56 mal 3 Černý, Václav 2 Nedovolené bránění
13:29 lcc 78 Seidl, Roman 2 Nedovolené bránění
17:19 lcc 78 Seidl, Roman 2 Krosček
20:33 lcc 78 Seidl, Roman 2 Krosček
22:01 lcc 73 Poupě, Petr 5 Hrubost
31:43 mal 5 Mrlík, Martin 2 Krosček
43:15 lcc 12 Procházka, Patrik 2 Nesportovní chování
44:11 mal 5 Mrlík, Martin 5 Hrubost
44:11 lcc 29 Pešek, Dominik 2 Nedovolené bránění
55:40 mal 2 Příliš mnoho hráčů
59:03 lcc 12 Procházka, Patrik 2 Nedovolené bránění

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 6 3 4 8 0 21
TJ Malešice 3 4 2 5 0 14

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 16 6 6 10 0 38
TJ Malešice 6 12 10 12 0 40

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
TJ Malešice 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín No Goal 2 0 1 2 0 5
TJ Malešice No Goal 0 3 0 1 0 4
LCC Radotín Goal 1 0 0 0 0 1
TJ Malešice Goal 1 0 1 1 0 3

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 27 Výmola, Jakub 4 7 6 5 0 22 18 55%
TJ Malešice 20 Pelikán, Tomáš 12 4 5 5 0 26 12 68%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 27 Výmola, Jakub
TJ Malešice 00:00 20 Pelikán, Tomáš

Officials

Referees: , M. Bartuška, R. Košťál,