Národní boxlakrosová liga 2015
LC Old Dogs Plzeň - LC Jižní Město A 12:17 (3:5, 3:5, 4:3, 2:4)
31.3. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:38 | 0:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 04:08 | 0:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 05:19 | 0:3 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | |||||
| 06:48 | 1:3 | odp | 23 | Kohout, Christian | |||||
| 09:09 | 2:3 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 99 | Kraus, Pavel | |||
| 09:53 | 2:4 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
| 11:22 | 2:5 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
| 14:12 | 3:5 | odp | 83 | Ullmann, Jiří | 29 | Pop, Michal | |||
| 16:18 | 3:6 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 16:40 | 3:7 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 51 | Schaffner, Karel | |||
| 17:46 | 3:8 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 17:57 | 4:8 | odp | 60 | Střecha, Adam | 1 | Šedivec, Ondřej | |||
| 20:35 | 5:8 | odp | 99 | Kraus, Pavel | 23 | Kohout, Christian | |||
| 20:50 | 5:9 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 21:50 | 6:9 | odp | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 22:51 | 6:10 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 34:39 | 6:11 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 35:12 | 7:11 | odp | 23 | Kohout, Christian | 83 | Ullmann, Jiří | |||
| 38:04 | 8:11 | odp | 60 | Střecha, Adam | 83 | Ullmann, Jiří | |||
| 39:56 | 9:11 | odp | 60 | Střecha, Adam | 99 | Kraus, Pavel | |||
| 40:19 | 10:11 | odp | 99 | Kraus, Pavel | |||||
| 41:39 | 10:12 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 44:48 | 10:13 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 47:16 | 11:13 | odp | 23 | Kohout, Christian | |||||
| 51:18 | 11:14 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 51:53 | 11:15 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | |||||
| 52:53 | 11:16 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 30 | Bartuška, Martin | |||
| 53:38 | 12:16 | odp | 23 | Kohout, Christian | 60 | Střecha, Adam | |||
| 56:33 | 12:17 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:38 | odp | 23 | Kohout, Christian | 2 | Hrubost |
| 02:04 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Sekání |
| 05:20 | ljm | 12 | Kadlec, Lukáš | 2 | Držení |
| 07:06 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Hrubost |
| 11:22 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 2 | Hrubost |
| 11:22 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Hrubost |
| 22:17 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Nedovolené bránění |
| 22:17 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Hrubost |
| 22:17 | odp | 2 | Hrubost | ||
| 23:17 | ljm | 66 | Marek, Richard | 2 | Nesportovní chování |
| 23:17 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Sekání |
| 24:12 | odp | 60 | Střecha, Adam | 2 | Mnoho hráčů |
| 33:42 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 2 | Sekání |
| 36:35 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Držení |
| 49:20 | odp | 29 | Pop, Michal | 2 | Krosček |
| 49:20 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | Hrubost |
| 50:52 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Držení |
| 51:43 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 2 | Sekání |
| 55:43 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | Hrubost |
| 57:59 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | Sekání |
| 59:48 | odp | 83 | Ullmann, Jiří | 2 | Mnoho hráčů |
| 60:00 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 2 | Krosček |
| 60:00 | ljm | 24 | Kytka, Marek | game | Nesportovní chování (DK) |
| 60:00 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 5 | Hrubost |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Old Dogs Plzeň | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| LC Jižní Město A | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Old Dogs Plzeň | 16 | 13 | 13 | 11 | 0 | 53 |
| LC Jižní Město A | 18 | 17 | 11 | 16 | 0 | 62 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Old Dogs Plzeň | 13 | 10 | 9 | 9 | 0 | 41 |
| LC Jižní Město A | 13 | 12 | 8 | 12 | 0 | 45 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC Jižní Město A | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
| LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
Officials
Referees: , V. Schaffner, R. Košťál,