Národní boxlakrosová liga 2015
TJ Malešice - LC ForFun 12:6 (3:1, 3:2, 3:1, 3:2)
28.3. 16:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
03:21 | 1:0 | mal | 78 | Hamák, Ondřej | |||||
05:15 | 2:0 | mal | 78 | Hamák, Ondřej | |||||
07:53 | 2:1 | fof | |||||||
10:08 | 3:1 | mal | 5 | Mrlík, Martin | 76 | Adamiec, Jan | |||
17:05 | 4:1 | mal | 76 | Adamiec, Jan | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
19:56 | 5:1 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | 76 | Adamiec, Jan | |||
20:47 | 6:1 | mal | 15 | Plecitý, Jindřich | 7 | Tolar, Martin | |||
23:29 | 6:2 | fof | 8 | Torn, Petr | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
25:30 | 6:3 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
32:12 | 7:3 | mal | 7 | Tolar, Martin | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
36:06 | 7:4 | fof | |||||||
37:01 | 8:4 | mal | 31 | Šůs, Jan | 50 | Klokan, Aleš | |||
37:42 | 9:4 | mal | 15 | Plecitý, Jindřich | 76 | Adamiec, Jan | |||
45:47 | 10:4 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
53:14 | 10:5 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
54:30 | 10:6 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 8 | Torn, Petr | |||
55:48 | 11:6 | mal | 32 | Kos, Jakub | 5 | Mrlík, Martin | |||
58:37 | 12:6 | mal | 15 | Plecitý, Jindřich | 76 | Adamiec, Jan |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:03 | fof | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
03:21 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 2 | Držení |
09:55 | fof | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
25:24 | mal | 78 | Hamák, Ondřej | 2 | Krosček |
28:25 | fof | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
32:46 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Krosček |
33:29 | mal | 3 | Černý, Václav | 2 | Krosček |
42:27 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Nesportovní chování |
42:27 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Sekání |
42:27 | fof | 2 | Nesportovní chování | ||
43:40 | mal | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
48:53 | mal | 3 | Černý, Václav | 2 | Nedovolené bránění |
50:07 | mal | 7 | Tolar, Martin | 2 | Sekání |
50:54 | fof | 4 | Šrůta, Martin | 2 | Krosček |
55:48 | fof | 8 | Torn, Petr | 2 | Nesportovní chování |
55:48 | fof | 90 | Weiss, Štěpán | 2 | Nesportovní chování |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
TJ Malešice | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
LC ForFun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
TJ Malešice | 16 | 13 | 19 | 12 | 0 | 60 |
LC ForFun | 10 | 13 | 23 | 19 | 0 | 65 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
TJ Malešice | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 25 |
LC ForFun | 4 | 6 | 11 | 9 | 0 | 30 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
TJ Malešice | 20 | Pelikán, Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 77% |
TJ Malešice | 50 | Klokan, Aleš | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 3 | 86% |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 66% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
TJ Malešice | 00:00 | 20 | Pelikán, Tomáš |
TJ Malešice | 30:00 | 50 | Klokan, Aleš |
Officials
Referees: P. Poláček, P. Došlý, ,