Národní boxlakrosová liga 2015
LC Jižní Město A - LC Old Dogs Plzeň 22:3 (7:0, 5:1, 5:1, 5:1)
21.3. 16:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:36 | 1:0 | ljm | 29 | ||||||
| 04:15 | 2:0 | ljm | 29 | 84 | |||||
| 08:20 | 3:0 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
| 09:00 | 4:0 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 10:26 | 5:0 | ljm | 29 | 24 | Kytka, Marek | ||||
| 12:38 | 6:0 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
| 14:37 | 7:0 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 29 | ||||
| 20:42 | 8:0 | ljm | 51 | ||||||
| 21:33 | 9:0 | ljm | 4 | Novák, Kryštof | 29 | ||||
| 22:07 | 10:0 | ljm | 20 | ||||||
| 28:01 | 10:1 | odp | 23 | Kohout, Christian | |||||
| 28:38 | 11:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 29:25 | 12:1 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
| 30:39 | 13:1 | ljm | 29 | 24 | Kytka, Marek | ||||
| 33:08 | 14:1 | ljm | 29 | ||||||
| 36:33 | 15:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 23 | Klinger, Jan | |||
| 37:34 | 16:1 | ljm | 20 | ||||||
| 40:46 | 17:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 44:50 | 17:2 | odp | 44 | Demiš, Ondřej | 23 | Kohout, Christian | |||
| 48:16 | 18:2 | ljm | 51 | ||||||
| 50:09 | 19:2 | ljm | 84 | 10 | Došlý, Pavel | ||||
| 53:40 | 19:3 | odp | 81 | Benisch, Tomáš | 77 | Felix, Marek | |||
| 54:25 | 20:3 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 58:02 | 21:3 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 29 | ||||
| 59:21 | 22:3 | ljm | 66 | Chmelař, Petr | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 14:20 | odp | 60 | Střecha, Adam | 2 | Krosček |
| 17:13 | ljm | 29 | 2 | Sekání | |
| 18:56 | odp | 3 | Dlabal, Pavel | 2 | Příliš mnoho hráčů |
| 34:45 | odp | 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 2 | Sekání |
| 51:39 | ljm | 4 | Novák, Kryštof | 2 | Příliš mnoho hráčů |
| 52:20 | ljm | 29 | 2 | Sekání | |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Jižní Město A | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 |
| LC Old Dogs Plzeň | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Jižní Město A | 13 | 9 | 11 | 11 | 0 | 44 |
| LC Old Dogs Plzeň | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Jižní Město A | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| LC Old Dogs Plzeň | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC Jižní Město A | 00:00 | 25 | Dobrý, Marek |
| LC Jižní Město A | 30:00 | 30 | Bartuška, Martin |
| LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
Officials
Referees: klima, kostal, ,