Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - TJ Malešice 5:14 (0:3, 2:8, 1:2, 2:1)
21.3. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
06:44 | 0:1 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 15 | Plecitý, Jindřich | |||
11:33 | 0:2 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 10 | Trhlík, Kamil | |||
12:38 | 0:3 | mal | 5 | Mrlík, Martin | |||||
15:08 | 0:4 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 4 | Podroužek, Adam | |||
15:30 | 1:4 | fof | 4 | Šrůta, Martin | 8 | Torn, Petr | |||
18:38 | 1:5 | mal | 5 | Mrlík, Martin | |||||
19:03 | 1:6 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 32 | Kos, Jakub | |||
21:16 | 1:7 | mal | 5 | Mrlík, Martin | |||||
24:22 | 1:8 | mal | 4 | Podroužek, Adam | 5 | Mrlík, Martin | |||
24:48 | 1:9 | mal | 24 | Beran, Tomáš | |||||
25:22 | 1:10 | mal | 4 | Podroužek, Adam | 24 | Beran, Tomáš | |||
27:20 | 2:10 | fof | 4 | Šrůta, Martin | |||||
29:01 | 2:11 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 24 | Beran, Tomáš | |||
31:33 | 2:12 | mal | 4 | Podroužek, Adam | 10 | Trhlík, Kamil | |||
34:17 | 3:12 | fof | 55 | 4 | Šrůta, Martin | ||||
37:44 | 3:13 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
48:01 | 4:13 | fof | 8 | Torn, Petr | 32 | Tůma, Šimon | 4 | Šrůta, Martin | |
48:32 | 4:14 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 7 | Tolar, Martin | |||
55:08 | 5:14 | fof | 2 | Martínek, Patrik |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
08:56 | fof | 90 | Weiss, Štěpán | 2 | Krosček |
10:20 | fof | 14 | 2 | Nesportovní chování | |
18:38 | fof | 55 | 2 | Vražení | |
25:42 | fof | 14 | 2 | Krosček | |
25:42 | fof | 14 | 2 | Nesportovní chování¨ | |
37:56 | fof | 32 | Tůma, Šimon | 2 | Sekání |
40:28 | fof | 42 | Václav, Mazanec | 2 | Krosček |
44:17 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Krosček |
49:24 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | 2 | Držení |
49:24 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Krosček |
49:29 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Nesportovní chování |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
TJ Malešice | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 7 | 11 | 9 | 7 | 0 | 34 |
TJ Malešice | 21 | 28 | 18 | 11 | 0 | 78 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
TJ Malešice | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TJ Malešice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TJ Malešice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 12 | 14 | 13 | 8 | 0 | 47 | 14 | 77% |
TJ Malešice | 88 | Pelikán, Tomáš | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 76% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
TJ Malešice | 00:00 | 88 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: M. Bartuška, V. Schaffner, ,