
Národní boxlakrosová liga 2015
LCC Radotín - LC Old Dogs Plzeň 23:7 (7:2, 5:3, 5:1, 6:1)
21.2. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:16 | 1:0 | lcc | 39 | Pešek, Dominik | |||||
02:21 | 2:0 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | |||||
06:08 | 2:1 | odp | 60 | Střecha, Adam | 99 | Kraus, Pavel | |||
06:22 | 3:1 | lcc | 39 | Pešek, Dominik | 77 | Moravec, Emil | |||
06:44 | 4:1 | lcc | 3 | Skála, Radek | 39 | Pešek, Dominik | |||
08:02 | 5:1 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | |||||
08:24 | 5:2 | odp | 81 | Benisch, Tomáš | |||||
09:22 | 6:2 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 77 | Moravec, Emil | |||
10:15 | 7:2 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 28 | Novák, Petr | |||
19:15 | 7:3 | odp | 23 | Kohout, Christian | |||||
20:42 | 7:4 | odp | 81 | Benisch, Tomáš | 99 | Kraus, Pavel | |||
21:29 | 8:4 | lcc | 39 | Pešek, Dominik | 21 | Knotek, Miroslav | |||
24:02 | 9:4 | lcc | 3 | Skála, Radek | 15 | Hodaň, Martin | |||
26:51 | 9:5 | odp | 81 | Benisch, Tomáš | |||||
28:41 | 10:5 | lcc | 28 | Novák, Petr | 39 | Pešek, Dominik | |||
28:50 | 11:5 | lcc | 77 | Moravec, Emil | 15 | Hodaň, Martin | |||
29:40 | 12:5 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 15 | Hodaň, Martin | |||
33:16 | 13:5 | lcc | 3 | Skála, Radek | 9 | Košťál, Jiří | |||
34:55 | 14:5 | lcc | 39 | Pešek, Dominik | 9 | Košťál, Jiří | |||
36:00 | 15:5 | lcc | 77 | Moravec, Emil | 39 | Pešek, Dominik | |||
40:13 | 16:5 | lcc | 77 | Moravec, Emil | 90 | Polách, Miroslav | |||
42:30 | 16:6 | odp | 99 | Kraus, Pavel | 60 | Střecha, Adam | |||
43:40 | 17:6 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 15 | Hodaň, Martin | |||
46:50 | 18:6 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||||
48:55 | 19:6 | lcc | 77 | Moravec, Emil | 90 | Polách, Miroslav | |||
51:25 | 20:6 | lcc | 21 | Knotek, Miroslav | 77 | Moravec, Emil | |||
53:10 | 21:6 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 39 | Pešek, Dominik | |||
56:06 | 22:6 | lcc | 9 | Košťál, Jiří | 39 | Pešek, Dominik | |||
56:41 | 23:6 | lcc | 77 | Moravec, Emil | 3 | Skála, Radek | |||
58:42 | 23:7 | odp | 60 | Střecha, Adam | 83 | Ullmann, Jiří |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
40:48 | odp | 83 | Ullmann, Jiří | 2 |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Radotín | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 |
LC Old Dogs Plzeň | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Radotín | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 | 34 |
LC Old Dogs Plzeň | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Radotín | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
LC Old Dogs Plzeň | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LCC Radotín | 00:00 | 27 | Výmola, Jakub |
LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
Officials
Referees: Bartuška, Schaffner V., ,