Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

LC Pardubice - SK Lacrosse JM A 8:12 (0:2, 2:4, 4:1, 2:5)

22.3. 19:00, Pardubice

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
06:52 0:1 jma 8 Křehlík, Pavel
14:46 0:2 jma 24 Kytka, Marek 10 Došlý, Pavel
16:09 0:3 jma 29 Plecháček, Jáchym 26 Rozkot, Michal
16:50 0:4 jma 26 Rozkot, Michal 29 Plecháček, Jáchym
17:40 0:5 jma 26 Rozkot, Michal 10 Došlý, Pavel
22:12 1:5 par 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
27:09 1:6 jma 29 Plecháček, Jáchym 10 Došlý, Pavel
29:54 2:6 par 16 Prchlík, Tomáš 13 Knoll, Radek
30:42 3:6 par 11 Skokan, Jan
33:12 3:7 jma 29 Plecháček, Jáchym 10 Došlý, Pavel
33:40 4:7 par 23 Sadílek, Matěj 84 Jůza, Jan
36:08 5:7 par 84 Jůza, Jan
38:39 6:7 par 22 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
46:43 6:8 jma 29 Plecháček, Jáchym 26 Rozkot, Michal
47:45 6:9 jma 29 Plecháček, Jáchym 26 Rozkot, Michal
50:07 6:10 jma 10 Došlý, Pavel 26 Rozkot, Michal
51:35 6:11 jma 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
53:33 6:12 jma 24 Kytka, Marek 10 Došlý, Pavel 84 Řezníček, Matěj
58:01 7:12 par 22 Oulehla, Vojtěch 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
59:59 8:12 par 84 Jůza, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:46 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání
10:49 par 13 Knoll, Radek 2 Nedovolená hra vysokou holí
26:10 par 50 Weinzetl, Jan 2 Držení
33:40 jma 2 Sekání
34:41 par 13 Knoll, Radek 2 Držení
50:35 par 23 Sadílek, Matěj 2 Krosček
56:15 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 2 3 1 0 6
SK Lacrosse JM A 3 2 0 0 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 16 25 24 18 0 83
SK Lacrosse JM A 21 31 22 22 0 96

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 10 13 11 10 0 44
SK Lacrosse JM A 11 15 11 11 0 48

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse JM A 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 8 12 10 6 0 36 12 75%
SK Lacrosse JM A 34 Čekal, Tomáš 6 10 0 0 0 16 2 89%
SK Lacrosse JM A 30 Bartuška, Martin 0 0 9 6 0 15 6 71%

Goalie substitution

Team Time Goalie
SK Lacrosse JM A 00:00 34 Čekal, Tomáš
SK Lacrosse JM A 30:00 30 Bartuška, Martin
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan

Officials

Referees: Beran V., Prudký, ,