Národní boxlakrosová liga 2012/2013

LCC Wolves - TJ Malešice 10:14 (4:6, 3:2, 1:2, 2:4)

2.11. 19:30, RadotĂ­n

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:12 0:1 mal 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
03:40 0:2 mal 11 Adamiec, Jan
06:53 1:2 wol 12 Procházka, Patrik
09:33 1:3 mal 11 Adamiec, Jan 15 Plecitý, Jindřich
09:56 1:4 mal 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich
11:17 1:5 mal 15 Plecitý, Jindřich
12:39 2:5 wol 5 Gottwald, Antonín 28 Novák, Petr
12:55 3:5 wol 28 Novák, Petr
14:03 3:6 mal 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
14:48 4:6 wol 26 Barák, Matěj
19:14 5:6 wol 28 Novák, Petr 5 Gottwald, Antonín
21:05 6:6 wol 9 Sedlák, Tomáš 28 Novák, Petr
21:36 6:7 mal 56 Podroužek, Ondřej 11 Adamiec, Jan
26:46 6:8 mal 3 Černý, Václav 56 Podroužek, Ondřej
29:28 7:8 wol 5 Gottwald, AntonĂ­n 21 Gadzuras, Jan
40:53 7:9 mal 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
41:02 8:9 wol 5 Gottwald, AntonĂ­n
44:54 8:10 mal 36 Baštýř, Rudolf
50:30 8:11 mal 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich
51:38 9:11 wol 26 Barák, Matěj
52:09 9:12 mal 5 MrlĂ­k, Martin
54:32 9:13 mal 11 Adamiec, Jan 15 Plecitý, Jindřich
56:10 10:13 wol 28 Novák, Petr 20 Výmola, Jakub
57:06 10:14 mal 10 Trhlík, Kamil 56 Podroužek, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:09 wol 12 Procházka, Patrik 2 Krosček
09:56 wol 26 Barák, Matěj 2 Krosček
20:07 wol 20 Výmola, Jakub 2 Slashing
22:23 mal 28 Kopfstejn, Ladislav 2 Holding
26:35 wol 21 Gadzuras, Jan 2 Slashing
28:52 mal 7 Tolar, Martin 2 Tripping
30:00 wol 14 Novák, Leoš 2 Throwing The Stick
36:45 mal 7 Tolar, Martin 2 Tripping
43:18 mal 56 Podroužek, Ondřej 2 Boarding
43:47 wol 20 Výmola, Jakub 2 Slashing
46:29 mal 7 Tolar, Martin 2 Roughing
49:26 wol 21 Gadzuras, Jan 2 Unsportsmanlike conduct

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 4 2 1 3 0 10
TJ Malešice 7 4 1 5 0 17

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 19 11 12 11 0 53
TJ Malešice 30 11 14 17 0 72

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 7 1 7 4 0 19
TJ Malešice 10 3 5 3 0 21

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
TJ Malešice 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 30 Pešek, Jiří 14 6 7 10 0 37 14 73%
TJ Malešice 50 Klokan, Aleš 8 7 4 5 0 24 10 71%

Goalie substitution

Team Time Goalie
TJ Malešice 00:00 50 Klokan, Aleš
LCC Wolves 00:00 30 Pešek, Jiří

Officials

Referees: Malina, , ,