Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

LCC Wolves - LCC Radotín 4:23 (1:6, 1:4, 1:4, 1:9)

3.5. 18:00, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:15 0:1 lcc 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
03:50 0:2 lcc 3 Skála, Radek 78 Seidl, Roman
05:52 1:2 wol 26 Barák, Matěj 12 Procházka, Patrik
06:46 1:3 lcc 15 Hodaň, Martin 3 Skála, Radek
08:41 1:4 lcc 77 Moravec, Emil 3 Skála, Radek
13:31 1:5 lcc 18 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
14:53 1:6 lcc 9 Košťál, Jiří 77 Moravec, Emil
18:03 1:7 lcc 3 Skála, Radek
18:43 1:8 lcc 15 Hodaň, Martin
22:05 1:9 lcc 9 Košťál, Jiří
25:58 2:9 wol 12 Procházka, Patrik
28:35 2:10 lcc 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
34:44 2:11 lcc 72 Procházka, Tomáš 77 Moravec, Emil
37:02 2:12 lcc 77 Moravec, Emil 72 Procházka, Tomáš
37:55 3:12 wol 20 Výmola, Jakub 21 Gadzuras, Jan
42:10 3:13 lcc 18 Loskot, Jiří 9 Košťál, Jiří
44:17 3:14 lcc 18 Loskot, Jiří 77 Moravec, Emil
45:30 4:14 wol 20 Výmola, Jakub 12 Procházka, Patrik
47:00 4:15 lcc 9 Košťál, Jiří 72 Procházka, Tomáš
50:00 4:16 lcc 18 Loskot, Jiří 9 Košťál, Jiří
51:30 4:17 lcc 9 Košťál, Jiří 72 Procházka, Tomáš
54:27 4:18 lcc 3 Skála, Radek 9 Košťál, Jiří
55:10 4:19 lcc 9 Košťál, Jiří
56:10 4:20 lcc 9 Košťál, Jiří 18 Loskot, Jiří
56:48 4:21 lcc 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
58:00 4:22 lcc 9 Košťál, Jiří
59:00 4:23 lcc 72 Procházka, Tomáš 18 Loskot, Jiří

Penalties

Time Team Player [min] Foul
13:19 wol 24 Hájek, Daniel 2 Naražení na mantinel
22:05 wol 2 Příliš mnoho hráčů

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 1 1 3 4 0 9
LCC Radotín 7 5 3 6 0 21

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 11 15 15 7 0 48
LCC Radotín 28 26 22 21 0 97

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 2 Mareš, Jakub 11 11 9 6 0 37 23 62%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 5 7 7 3 0 22 4 85%
LCC Wolves 2 Mareš, Jakub 11 11 9 6 0 37 23 62%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 5 7 7 3 0 22 4 85%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
LCC Wolves 00:00 2 Mareš, Jakub

Officials

Referees: Bartuška, , ,