Old Dogs Plzeň 05 - LCC Radotín 6:30 (4:7, 2:9, 0:4, 0:10)

29.10. 11:00, Plzeň

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:34 0:1 lcc 3 Skála, Radek
02:33 0:2 lcc 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
03:02 0:3 lcc 73 Poupě, Petr 72 Procházka, Tomáš
03:51 0:4 lcc 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
04:21 1:4 plz 83 Ullmann, Jiří 71 Preisler, Martin
08:42 1:5 lcc 90 Polách, Miroslav 13 Jakš, Miroslav
10:14 1:6 lcc 18 Loskot, Jiří
11:34 2:6 plz 99 Kraus, Pavel
13:02 3:6 plz 24 Ronovský, Michal 71 Preisler, Martin
13:19 4:6 plz 60 Střecha, Adam
14:27 4:7 lcc 73 Poupě, Petr
18:24 4:8 lcc 3 Skála, Radek
18:51 4:9 lcc 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
19:55 4:10 lcc 3 Skála, Radek
20:27 4:11 lcc 73 Poupě, Petr 10 Poupě, Pavel
21:51 4:12 lcc 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
23:07 5:12 plz 99 Kraus, Pavel 24 Ronovský, Michal
23:21 5:13 lcc 26 Barák, Matěj 73 Poupě, Petr 3 Skála, Radek
24:44 5:14 lcc 73 Poupě, Petr 18 Loskot, Jiří
25:15 5:15 lcc 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
27:29 5:16 lcc 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
29:23 6:16 plz 71 Preisler, Martin 81 Benisch, Tomáš
30:53 6:17 lcc 29 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
32:01 6:18 lcc 3 Skála, Radek 18 Loskot, Jiří
34:12 6:19 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
43:52 6:20 lcc 26 Barák, Matěj
45:07 6:21 lcc 3 Skála, Radek 18 Loskot, Jiří
45:46 6:22 lcc 73 Poupě, Petr
46:24 6:23 lcc 3 Skála, Radek 13 Jakš, Miroslav
50:54 6:24 lcc 3 Skála, Radek
51:04 6:25 lcc 26 Barák, Matěj 10 Poupě, Pavel
53:26 6:26 lcc 18 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
54:06 6:27 lcc 26 Barák, Matěj 72 Procházka, Tomáš
54:16 6:28 lcc 18 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik
55:25 6:29 lcc 18 Loskot, Jiří
57:22 6:30 lcc 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:42 plz 83 Ullmann, Jiří 2 Držení
14:27 plz 11 Hanzlík, Jakub 2 Sekání
14:54 lcc 3 Skála, Radek 2 Sekání
26:02 lcc 26 Barák, Matěj 2 Krosček
28:57 lcc 3 Skála, Radek 2 Hrubost
34:12 plz 15 Moravec, Tomáš 2 Krosček
34:48 lcc 2 Příliš mnoho hráčů
40:40 plz 64 Linhart, Josef 2 Krosček
40:40 lcc 29 Pešek, Dominik 2 Sekání
41:03 plz 15 Moravec, Tomáš 2 Držení
46:03 lcc 10 Poupě, Pavel 2 Naražení na mantinel

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 05 6 5 3 5 0 19
LCC Radotín 6 7 2 6 0 21

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 05 6 6 4 8 0 24
LCC Radotín 14 15 7 18 0 54

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 05 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 05 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Old Dogs Plzeň 05 G Šamalík, Theodor 7 6 3 8 0 24 30 44%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 2 4 4 8 0 18 6 75%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
Old Dogs Plzeň 05 00:00 G Šamalík, Theodor

Officials

Referees: Beran V., Beran T., ,