LCC Radotín - LCC Wolves 21:1 (8:0, 4:0, 4:0, 5:1)

19.10. 19:00, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:15 1:0 lcc 78 Seidl, Roman 73 Poupě, Petr
03:32 2:0 lcc 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
05:22 3:0 lcc 72 Procházka, Tomáš
06:26 4:0 lcc 3 Skála, Radek 18 Loskot, Jiří
09:00 5:0 lcc 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
11:30 6:0 lcc 18 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
12:34 7:0 lcc 18 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
13:47 8:0 lcc 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
16:11 9:0 lcc 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
18:11 10:0 lcc 29 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
26:55 11:0 lcc 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
28:20 12:0 lcc 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
30:08 13:0 lcc 18 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik 13 Jakš, Miroslav
31:37 14:0 lcc 29 Pešek, Dominik 78 Seidl, Roman
39:27 15:0 lcc 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
41:08 16:0 lcc 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
48:10 17:0 lcc 18 Loskot, Jiří 29 Pešek, Dominik
50:27 17:1 wol 5 Gotwald, Antonín
55:27 18:1 lcc 37 Weiss, Vojtěch 29 Pešek, Dominik
57:23 19:1 lcc 73 Poupě, Petr 18 Loskot, Jiří
58:38 20:1 lcc 3 Skála, Radek 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
59:38 21:1 lcc 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
22:45 lcc 15 Hodaň, Martin 2 Hrubost
51:33 lcc 78 Seidl, Roman 2 Krosček

Timeouts

Time Team
07:34 LCC Wolves
43:13 LCC Wolves

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 7 4 5 5 0 21
LCC Wolves 2 1 0 2 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 13 25 25 16 0 79
LCC Wolves 2 4 1 6 0 13

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 2 4 1 5 0 12 1 92%
LCC Wolves 30 Mareš, Jakub 5 21 21 11 0 58 21 73%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
LCC Wolves 00:00 30 Mareš, Jakub

Officials

Referees: Bartuška Martin, Došlý Pavel, ,