Nrodn boxlakrosov liga 2011

LCC Radotín - Nationals 24:1 (6:0, 5:0, 6:0, 7:1)

16.1. 10:00, hala Plzeň

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:45 1:0 lcc 9 Košťál, Jiří 11 Loskot, Jiří
04:53 2:0 lcc 72 Procházka, Tomáš
07:16 3:0 lcc 11 Loskot, Jiří 77 Moravec, Emil
08:42 4:0 lcc 3 Skála, Radek 22 Jakš, Miroslav
12:48 5:0 lcc 78 Seidl, Roman 72 Procházka, Tomáš
13:56 6:0 lcc 16 Weiss, Vojtěch 73 Poupě, Petr
15:09 7:0 lcc 3 Skála, Radek 11 Loskot, Jiří
17:24 8:0 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
18:49 9:0 lcc 16 Weiss, Vojtěch 9 Košťál, Jiří
23:47 10:0 lcc 73 Poupě, Petr 22 Jakš, Miroslav
29:18 11:0 lcc 77 Moravec, Emil 9 Košťál, Jiří
30:24 12:0 lcc 73 Poupě, Petr
31:39 13:0 lcc 3 Skála, Radek 11 Loskot, Jiří
33:21 14:0 lcc 73 Poupě, Petr
34:43 15:0 lcc 72 Procházka, Tomáš
39:47 16:0 lcc 9 Košťál, Jiří 78 Seidl, Roman
41:23 17:0 lcc 77 Moravec, Emil 11 Loskot, Jiří
51:42 18:0 lcc 77 Moravec, Emil 9 Košťál, Jiří
53:01 19:0 lcc 9 Košťál, Jiří
54:04 20:0 lcc 73 Poupě, Petr 9 Košťál, Jiří
55:01 21:0 lcc 26 Barák, Matěj
55:30 22:0 lcc 77 Moravec, Emil 3 Skála, Radek
57:09 22:1 ban 88 Čulman, Martin 13 Žiak, Pavel
58:17 23:1 lcc 11 Loskot, Jiří 77 Moravec, Emil
59:36 24:1 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul
05:47 ban 86 Zifčák, Milan 2 Sekání
16:31 ban 88 Čulman, Martin 2 Sekání

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 7 4 2 7 0 20
Nationals 1 1 4 2 0 8

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 8 14 9 11 0 42
Nationals 1 1 0 2 0 4

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
Nationals 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
Nationals 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 1 1 0 1 0 3 1 75%
Nationals 0 Mráz, Stanislav 2 9 3 4 0 18 24 43%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Nationals 00:00 0 Mráz, Stanislav
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš

Officials

Referees: Moláček, Střecha, ,