Nrodn boxlakrosov liga 2011

LC Pardubice - LCC Wolves 21:3 (3:0, 4:0, 8:2, 6:1)

4.12. 11:00, hala JM

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:36 1:0 par 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan
11:21 2:0 par 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
14:36 3:0 par 33 Říha, Jakub
26:26 4:0 par 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan
26:48 5:0 par 33 Říha, Jakub 22 Oulehla, Vojtěch
28:01 6:0 par 84 Jůza, Jan 33 Říha, Jakub
28:33 7:0 par 33 Říha, Jakub
30:21 8:0 par 22 Oulehla, Vojtěch
30:28 9:0 par 5 Prchlík, Tomáš 23 Sadílek, Matěj
32:44 10:0 par 33 Říha, Jakub 76 Zemek, Václav
33:58 10:1 wol 2 Pouček, Tomáš 9 Barták, Michal
35:01 11:1 par 11 Skokan, Jan 33 Říha, Jakub
35:58 12:1 par 22 Oulehla, Vojtěch 23 Sadílek, Matěj
38:11 13:1 par 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
44:28 14:1 par 33 Říha, Jakub 84 Jůza, Jan
44:35 14:2 wol 2 Pouček, Tomáš 9 Barták, Michal
44:41 15:2 par 23 Sadílek, Matěj 22 Oulehla, Vojtěch
47:23 16:2 par 24 Hurda, Jakub 98 Prudký, Radek
47:51 16:3 wol 13 Fait, Petr 9 Barták, Michal
52:47 17:3 par 22 Oulehla, Vojtěch 84 Jůza, Jan
53:09 18:3 par 22 Oulehla, Vojtěch 33 Říha, Jakub 11 Skokan, Jan
54:46 19:3 par 23 Sadílek, Matěj 33 Říha, Jakub
55:27 20:3 par 84 Jůza, Jan 33 Říha, Jakub
56:16 21:3 par 23 Sadílek, Matěj 33 Říha, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:18 par 76 Zemek, Václav 2 Příliš kmoho hráčů
18:08 par 55 Mikan, Jiří 2 Příliš kmoho hráčů
18:41 wol 7 Begeni, Radek 2 Nesportovní chování
19:18 par 84 Jůza, Jan 2 Naražení na mantinel
33:50 par 98 Prudký, Radek 2 Krosček
33:50 par 16 Modráček, Jan 2 Příliš kmoho hráčů
40:32 par 22 Oulehla, Vojtěch 2 Krosček
48:19 par 98 Prudký, Radek 2 Krosček

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 2 2 6 4 0 14
LCC Wolves 1 1 3 3 0 8

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 9 13 14 13 0 49
LCC Wolves 5 6 8 9 0 28

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Pardubice 6 5 6 6 8 0 25 0 100%
LCC Wolves 6 Šamalík, Theodor 6 9 6 7 0 28 21 57%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan
LCC Wolves 00:00 6 Šamalík, Theodor

Officials

Referees: Malina, Schaffner K., ,