Nrodn boxlakrosov liga 2011

LCC Wolves - LCC Radotín 2:29 (0:4, 0:9, 2:6, 0:10)

3.11. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:12 0:1 lcc 11 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
04:52 0:2 lcc 10 Poupě, Pavel
08:10 0:3 lcc 10 Poupě, Pavel
09:21 0:4 lcc 26 Barák, Matěj 72 Procházka, Tomáš
15:38 0:5 lcc 3 Skála, Radek 11 Loskot, Jiří
16:18 0:6 lcc 11 Loskot, Jiří 72 Procházka, Tomáš
18:55 0:7 lcc 11 Loskot, Jiří
21:58 0:8 lcc 78 Seidl, Roman 5 Hodaň, Martin
22:55 0:9 lcc 15 Skála, Petr 3 Skála, Radek
23:48 0:10 lcc 26 Barák, Matěj 3 Skála, Radek
24:13 0:11 lcc 5 Hodaň, Martin 10 Poupě, Pavel
27:45 0:12 lcc 26 Barák, Matěj 11 Loskot, Jiří
27:54 0:13 lcc 77 Moravec, Emil 11 Loskot, Jiří
32:15 0:14 lcc 5 Hodaň, Martin 73 Poupě, Petr
32:41 0:15 lcc 77 Moravec, Emil
36:05 0:16 lcc 5 Hodaň, Martin 72 Procházka, Tomáš
37:03 0:17 lcc 72 Procházka, Tomáš 77 Moravec, Emil
38:07 0:18 lcc 73 Poupě, Petr
38:11 1:18 wol 2 Pouček, Tomáš
40:34 1:19 lcc 10 Poupě, Pavel 73 Poupě, Petr
42:17 2:19 wol 8 Novák, Petr 15 Martínek, Tomáš
45:18 2:20 lcc 10 Poupě, Pavel 73 Poupě, Petr
48:04 2:21 lcc 11 Loskot, Jiří 15 Skála, Petr
50:07 2:22 lcc 77 Moravec, Emil 73 Poupě, Petr
50:57 2:23 lcc 3 Skála, Radek 77 Moravec, Emil
51:50 2:24 lcc 15 Skála, Petr
52:04 2:25 lcc 73 Poupě, Petr 1 Říha, Tomáš
52:49 2:26 lcc 72 Procházka, Tomáš 1 Říha, Tomáš
55:16 2:27 lcc 77 Moravec, Emil 3 Skála, Radek
58:04 2:28 lcc 78 Seidl, Roman 3 Skála, Radek
59:54 2:29 lcc 78 Seidl, Roman 3 Skála, Radek

Penalties

Time Team Player [min] Foul
40:12 wol 13 Fait, Petr 2 Sekání
41:13 lcc 26 Barák, Matěj 2 Sekání
51:17 wol 15 Martínek, Tomáš 2 Hrubost
51:17 lcc 73 Poupě, Petr 2 Hrubost

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 1 2 0 3 0 6
LCC Radotín 4 8 7 7 0 26

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 5 1 2 4 0 12
LCC Radotín 16 23 18 17 0 74

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 30 Mareš, Jakub 12 14 0 0 0 26 13 67%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 5 1 0 4 0 10 2 83%
LCC Wolves 1 Trankovský, Matyáš 0 0 12 7 0 19 16 54%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
LCC Wolves 00:00 30 Mareš, Jakub
LCC Wolves 30:00 1 Trankovský, Matyáš

Officials

Referees: Prudký, Šourek, ,