Nrodn boxlakrosov liga 2011

LCC Radotín - LCC Wolves 20:2 (5:0, 5:1, 4:0, 6:1)

13.4. 19:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:27 1:0 lcc 3 Skála, Radek 11 Loskot, Jiří
05:38 2:0 lcc 78 Seidl, Roman 11 Loskot, Jiří
07:20 3:0 lcc 9 Košťál, Jiří 77 Moravec, Emil
09:09 4:0 lcc 9 Košťál, Jiří 77 Moravec, Emil
12:02 5:0 lcc 19 Barták, Michal 78 Seidl, Roman
16:00 6:0 lcc 11 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
17:38 7:0 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
19:30 8:0 lcc 9 Košťál, Jiří 3 Skála, Radek
22:21 8:1 wol 2 Martínek, Tomáš
24:04 9:1 lcc 26 Barák, Matěj 73 Poupě, Petr
29:02 10:1 lcc 78 Seidl, Roman 77 Moravec, Emil
33:25 11:1 lcc 9 Košťál, Jiří 77 Moravec, Emil
35:33 12:1 lcc 90 Polách, Miroslav 73 Poupě, Petr
37:15 13:1 lcc 26 Barák, Matěj 9 Košťál, Jiří
41:40 14:1 lcc 26 Barák, Matěj
45:08 15:1 lcc 77 Moravec, Emil 19 Barták, Michal
47:35 16:1 lcc 9 Košťál, Jiří ? Skála, Petr Weiss, Vojtěch
48:51 17:1 lcc 9 Košťál, Jiří 11 Loskot, Jiří
52:29 18:1 lcc 11 Loskot, Jiří 77 Moravec, Emil
53:45 19:1 lcc 26 Barák, Matěj
55:00 20:1 lcc 72 Procházka, Tomáš 77 Moravec, Emil
56:38 20:2 wol 28 Novák, Petr 8 Fait, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:00 lcc 2 Příliš kmoho hráčů
06:39 wol 2 Příliš kmoho hráčů
22:07 lcc 30 Kostka, Martin 2 Sekání
48:23 lcc 3 Skála, Radek 2 Příliš kmoho hráčů
51:30 wol 2 Podražení
56:20 lcc 19 Barták, Michal 2 Krosček

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 4 4 2 4 0 14
LCC Wolves 2 3 2 4 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 14 13 14 14 0 55
LCC Wolves 1 2 5 3 0 11

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 1 1 5 2 0 9 2 82%
LCC Wolves 30 Mareš, Jakub 9 8 10 0 0 27 14 66%
LCC Wolves 1 Šamalík, Theodor 0 0 0 8 0 8 6 57%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
LCC Wolves 00:00 30 Mareš, Jakub
LCC Wolves 45:00 1 Šamalík, Theodor

Officials

Referees: Bartuška, Šedivec, ,