Interkrosová extraliga 2014/2015

Závěrečné pořadí

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Nasazení pro playoff

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Ontário - PS BANDITS 16:30 (3:13, 3:9, 10:8)

14.12. 13:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 0:1 ban 10 Sochna, Ondřej
1 / 02 0:2 ban 13 Zíka, Jan
1 / 03 0:3 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 05 0:4 ban 6 Mařík, David
1 / 06 1:4 ont 2 Vysočanský, David
1 / 07 2:4 ont 2 Vysočanský, David
1 / 08 2:5 ban 10 Sochna, Ondřej
1 / 09 2:6 ban 13 Zíka, Jan
1 / 10 2:7 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 11 2:8 ban 10 Sochna, Ondřej
1 / 12 2:9 ban 14 Maříková, Klára
1 / 13 2:10 ban 13 Zíka, Jan
1 / 14 2:11 ban 12 Šamaj, Petr
1 / 15 2:12 ban 26 Roll, Michal
1 / 16 2:13 ban 13 Zíka, Jan
1 / 17 3:13 ont 2 Vysočanský, David
2 / 01 3:14 ban 12 Šamaj, Petr
2 / 02 4:14 ont 16 Habada, Pavel
2 / 03 5:14 ont 2 Vysočanský, David
2 / 04 5:15 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 05 5:16 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 06 5:17 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 07 5:18 ban 12 Šamaj, Petr
2 / 08 6:18 ont 15 Mudra, Michal
2 / 09 6:19 ban 13 Zíka, Jan
2 / 10 6:20 ban 12 Šamaj, Petr
2 / 11 6:21 ban 10 Sochna, Ondřej
2 / 12 6:22 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 01 6:23 ban 2 Ehrler, Jan
3 / 02 7:23 ont 15 Mudra, Michal
3 / 03 7:24 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 04 8:24 ont 6 Drbohlav, Tomáš
3 / 05 9:24 ont 16 Habada, Pavel
3 / 06 9:25 ban 7 Kačala, Tomáš
3 / 07 10:25 ont 2 Vysočanský, David
3 / 08 11:25 ont 4 Čech, Petr
3 / 09 12:25 ont 18 Šamaj, Michal
3 / 10 13:25 ont 2 Vysočanský, David
3 / 11 13:26 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 12 14:26 ont 4 Čech, Petr
3 / 13 14:27 ban 10 Sochna, Ondřej
3 / 14 15:27 ont 15 Mudra, Michal
3 / 15 15:28 ban 7 Kačala, Tomáš
3 / 16 15:29 ban 13 Zíka, Jan
3 / 17 16:29 ont 16 Habada, Pavel
3 / 18 16:30 ban 12 Šamaj, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Timeouts

Time Team
22:25 Ontário
38:05 Ontário

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Ontário 16 23 21 0 0 60
PS BANDITS 31 24 24 0 0 79

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Ontário 5 5 5 0 0 15
PS BANDITS 6 3 5 0 0 14

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Ontário 1 Sedmík, Jan 12 12 11 0 0 35 30 54%
PS BANDITS 1 Kopáček, Jiří 8 15 6 0 0 29 16 64%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS BANDITS 00:00 1 Kopáček, Jiří
Ontário 00:00 1 Sedmík, Jan

Officials

Referees: Jakub Nováček, Michal März, ,