Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
GUSANO ROJO - Tea Party 18:23 (4:6, 5:7, 9:10)
14.12. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 02 | 0:2 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 03 | 1:2 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
1 / 04 | 2:2 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 05 | 2:3 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 06 | 3:3 | gus | 9 | Čížek, Michal | |||
1 / 07 | 4:3 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
1 / 09 | 4:4 | tea | 9 | März, Michal | |||
1 / 10 | 4:5 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 11 | 4:6 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 01 | 5:6 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
2 / 02 | 6:6 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
2 / 03 | 6:7 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 04 | 7:7 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 05 | 7:8 | tea | 3 | Henych, Martin | |||
2 / 06 | 7:9 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 07 | 8:9 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
2 / 08 | 9:9 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 09 | 9:10 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 10 | 9:11 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 11 | 9:12 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 12 | 9:13 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 01 | 10:13 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
3 / 02 | 11:13 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
3 / 03 | 12:13 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
3 / 04 | 12:14 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 05 | 12:15 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 06 | 12:16 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 07 | 13:16 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
3 / 08 | 14:16 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
3 / 09 | 14:17 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 10 | 14:18 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 11 | 15:18 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 12 | 15:19 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 13 | 15:20 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 14 | 15:21 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 15 | 15:22 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 16 | 15:23 | tea | 9 | März, Michal | |||
3 / 17 | 16:23 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
3 / 18 | 17:23 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
3 / 19 | 18:23 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
05:25 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | 1 | Nesportovní chování |
39:35 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | 1 | Nedovolená hra vysokou holí |
Timeouts
Time | Team |
06:40 | Tea Party |
06:40 | GUSANO ROJO |
38:36 | GUSANO ROJO |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 21 | 20 | 24 | 0 | 0 | 65 |
Tea Party | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 86 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Tea Party | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 20 | 19 | 14 | 0 | 0 | 53 | 23 | 70% |
Tea Party | 1 | Dobrý, Marek | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 34 | 18 | 65% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Tea Party | 00:00 | 1 | Dobrý, Marek |
Officials
Referees: Jan Ehrler, Ondřej Sochna, ,