Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
PS BANDITS - Vopice 14:11 (2:2, 7:6, 5:3)
14.12. 10:45,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 08 | 1:0 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
1 / 09 | 1:1 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 10 | 2:1 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
1 / 11 | 2:2 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
2 / 01 | 3:2 | ban | 2 | Ehrler, Jan | |||
2 / 02 | 3:3 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 03 | 4:3 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 04 | 5:3 | ban | 24 | Bažantová, Tereza | |||
2 / 05 | 5:4 | vop | 13 | Gründlerová, Pavla | |||
2 / 06 | 6:4 | ban | 6 | Mařík, David | |||
2 / 07 | 7:4 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 08 | 7:5 | vop | 7 | Paseková, Markéta | |||
2 / 09 | 8:5 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
2 / 10 | 8:6 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 11 | 8:7 | vop | 3 | Šandová, Aneta | |||
2 / 12 | 9:7 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 13 | 9:8 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 01 | 10:8 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
3 / 02 | 10:9 | vop | 7 | Paseková, Markéta | |||
3 / 03 | 11:9 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
3 / 04 | 11:10 | vop | 13 | Gründlerová, Pavla | |||
3 / 05 | 12:10 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
3 / 06 | 12:11 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 07 | 13:11 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
3 / 08 | 14:11 | ban | 7 | Kačala, Tomáš |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
42:20 | vop | 1 | Příliš mnoho hráčů |
Timeouts
Time | Team |
12:38 | Vopice |
25:51 | Vopice |
40:12 | Vopice |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 20 | 31 | 25 | 0 | 0 | 76 |
Vopice | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 56 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Vopice | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
PS BANDITS | 1 | Kopáček, Jiří | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 31 | 11 | 74% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 17 | 21 | 18 | 0 | 0 | 56 | 14 | 80% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
PS BANDITS | 00:00 | 1 | Kopáček, Jiří |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Vojtěch Schaffner, Michal März, ,