
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Tea Party - Ontário 26:13 (7:2, 8:3, 11:8)
14.12. 09:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 02 | 2:0 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 03 | 3:0 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 04 | 4:0 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 05 | 5:0 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 06 | 6:0 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
1 / 07 | 7:0 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 08 | 7:1 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
1 / 09 | 7:2 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 01 | 8:2 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 02 | 9:2 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 03 | 10:2 | tea | 9 | März, Michal | |||
2 / 04 | 10:3 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 05 | 11:3 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 06 | 11:4 | ont | 15 | Mudra, Michal | |||
2 / 07 | 12:4 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 08 | 13:4 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 09 | 14:4 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 10 | 14:5 | ont | 14 | Mařík, Filip | |||
2 / 11 | 15:5 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 01 | 16:5 | tea | 9 | März, Michal | |||
3 / 02 | 17:5 | tea | 9 | März, Michal | |||
3 / 03 | 17:6 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 04 | 18:6 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 05 | 19:6 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 06 | 20:6 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 07 | 21:6 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 08 | 21:7 | ont | 5 | Vysočanský, David | |||
3 / 09 | 21:8 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
3 / 10 | 22:8 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 11 | 22:9 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 12 | 23:9 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 13 | 24:9 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 14 | 25:9 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 15 | 25:10 | ont | 5 | Vysočanský, David | |||
3 / 16 | 25:11 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 17 | 25:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 18 | 26:12 | tea | 9 | März, Michal | |||
3 / 19 | 26:13 | ont | 4 | Čech, Petr |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 29 | 26 | 28 | 0 | 0 | 83 |
Ontário | 19 | 12 | 17 | 0 | 0 | 48 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Ontário | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Tea Party | 1 | Dobrý, Marek | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | 13 | 63% |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 | 41 | 26 | 61% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Tea Party | 00:00 | 1 | Dobrý, Marek |
Officials
Referees: Jan Ehrler, Tomáš Pelikán, ,