Interkrosová extraliga 2014/2015

Závěrečné pořadí

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Nasazení pro playoff

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

PS BANDITS - GUSANO ROJO 30:15 (7:4, 13:2, 10:9)

23.11. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 1:0 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
1 / 02 2:0 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 03 3:0 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 04 4:0 ban 29 Ehrler, Jan
1 / 05 4:1 gus 15 Tolar, Martin
1 / 06 5:1 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
1 / 07 5:2 gus 6 Plecitý, Jindřich
1 / 08 5:3 gus 15 Tolar, Martin
1 / 09 5:4 gus 15 Tolar, Martin
1 / 10 6:4 ban 7 Kačala, Tomáš
1 / 11 7:4 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 01 7:5 gus 15 Tolar, Martin
2 / 02 8:5 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 03 9:5 ban 25 Roll, Michal
2 / 04 10:5 ban 14 Maříková, Klára
2 / 05 11:5 ban 13 Zíka, Jan
2 / 06 12:5 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 07 13:5 ban 13 Zíka, Jan
2 / 08 14:5 ban 12 Šamaj, Petr
2 / 09 14:6 gus 7 Podroužek, Ondřej
2 / 10 15:6 ban 5 Sochna, Ondřej
2 / 11 16:6 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
2 / 12 17:6 ban 14 Maříková, Klára
2 / 13 18:6 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 14 19:6 ban 24 Mařík, David
2 / 15 20:6 ban 5 Sochna, Ondřej
3 / 01 20:7 gus 6 Plecitý, Jindřich
3 / 02 20:8 gus 2 Schaffner, Vojtěch
3 / 03 21:8 ban 5 Sochna, Ondřej
3 / 04 22:8 ban 24 Mařík, David
3 / 05 23:8 ban 12 Šamaj, Petr
3 / 06 23:9 gus 9 Čížek, Michal
3 / 07 23:10 gus 15 Tolar, Martin
3 / 08 23:11 gus 15 Tolar, Martin
3 / 09 24:11 ban 12 Šamaj, Petr
3 / 10 25:11 ban 29 Ehrler, Jan
3 / 11 26:11 ban 29 Ehrler, Jan
3 / 12 26:12 gus 7 Podroužek, Ondřej
3 / 13 27:12 ban 7 Kačala, Tomáš
3 / 14 28:12 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 15 28:13 gus 15 Tolar, Martin
3 / 16 29:13 ban 13 Zíka, Jan
3 / 17 29:14 gus 6 Plecitý, Jindřich
3 / 18 30:14 ban 14 Maříková, Klára
3 / 19 30:15 gus 7 Podroužek, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
PS BANDITS 20 20 17 0 0 57
GUSANO ROJO 17 10 16 0 0 43

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
PS BANDITS 5 2 1 0 0 8
GUSANO ROJO 5 1 4 0 0 10

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
PS BANDITS 1 Kopáček, Jiří 8 7 3 0 0 18 15 55%
GUSANO ROJO 1 Košťál, Radek 8 5 6 0 0 19 30 39%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS BANDITS 00:00 1 Kopáček, Jiří
GUSANO ROJO 00:00 1 Košťál, Radek

Officials

Referees: Jakub Nováček, Martin Nešpor, ,