Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Vopice - Tea Party 16:22 (4:7, 6:8, 6:7)
23.11. 13:45,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 02 | 0:2 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 03 | 1:2 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
1 / 04 | 2:2 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 05 | 2:3 | tea | 11 | Nešpor, Martin | |||
1 / 06 | 3:3 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 07 | 3:4 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
1 / 08 | 3:5 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 09 | 3:6 | tea | 11 | Nešpor, Martin | |||
1 / 10 | 4:6 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 11 | 4:7 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 01 | 5:7 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 02 | 6:7 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 03 | 7:7 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 04 | 7:8 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 05 | 7:9 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 06 | 8:9 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 07 | 8:10 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 08 | 8:11 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 09 | 9:11 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 10 | 10:11 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 11 | 10:12 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
2 / 12 | 10:13 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
2 / 13 | 10:14 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 14 | 10:15 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
3 / 01 | 10:16 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 02 | 10:17 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 03 | 11:17 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
3 / 04 | 12:17 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 05 | 12:18 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 06 | 13:18 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 07 | 13:19 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 08 | 14:19 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 09 | 15:19 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 10 | 15:20 | tea | 2 | Nováček, Jakub | |||
3 / 11 | 16:20 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 12 | 16:21 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 13 | 16:22 | tea | 5 | Schaffner, Karel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
22:23 | Vopice |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 59 |
Tea Party | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 88 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Tea Party | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 17 | 13 | 19 | 0 | 0 | 49 | 22 | 69% |
Tea Party | 1 | Dobrý, Marek | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 36 | 16 | 69% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Tea Party | 00:01 | 1 | Dobrý, Marek |
Vopice | 00:01 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Radek Košťál, Vojtěch Schaffner, ,