Interkrosová extraliga 2014/2015

Závěrečné pořadí

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Nasazení pro playoff

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

PS BANDITS - Tea Party 22:32 (12:16, 1:7, 9:9)

29.3. 15:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 0:1 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 02 0:2 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 03 1:2 ban 19 Ehrler, Jan
1 / 04 1:3 tea 13 Snížek, Jan
1 / 05 1:4 tea 14 Drozd, Jakub
1 / 06 1:5 tea 2 Došlý, Pavel
1 / 07 2:5 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 08 3:5 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 09 3:6 tea 5 Schaffner, Karel
1 / 10 4:6 ban 15 Zíka, Jan
1 / 11 4:7 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 12 5:7 ban 19 Ehrler, Jan
1 / 13 5:8 tea 10 Levý, Petr
1 / 14 5:9 tea 2 Došlý, Pavel
1 / 15 6:9 ban 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 16 6:10 tea 2 Došlý, Pavel
1 / 17 6:11 tea 2 Došlý, Pavel
1 / 18 7:11 ban 19 Ehrler, Jan
1 / 19 7:12 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 20 8:12 ban 15 Zíka, Jan
1 / 21 8:13 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 22 9:13 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 23 10:13 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 24 11:13 ban 20 Šamaj, Petr
1 / 25 11:14 tea 91 Nováček, Jakub
1 / 26 11:15 tea 2 Došlý, Pavel
1 / 27 12:15 ban 8 Maříková, Klára
1 / 28 12:16 tea 91 Nováček, Jakub
2 / 01 12:17 tea 10 Levý, Petr
2 / 02 12:18 tea 91 Nováček, Jakub
2 / 03 12:19 tea 14 Drozd, Jakub
2 / 04 12:20 tea 2 Došlý, Pavel
2 / 05 13:20 ban 25 Fidrmuc, Ladislav
2 / 06 13:21 tea 14 Drozd, Jakub
2 / 07 13:22 tea 10 Levý, Petr
2 / 08 13:23 tea 3 Henych, Martin
3 / 01 14:23 ban 23 Kačala, Tomáš
3 / 02 15:23 ban 20 Šamaj, Petr
3 / 03 15:24 tea 5 Schaffner, Karel
3 / 04 16:24 ban 15 Zíka, Jan
3 / 05 16:25 tea 2 Došlý, Pavel
3 / 06 16:26 tea 2 Došlý, Pavel
3 / 07 16:27 tea 91 Nováček, Jakub
3 / 08 16:28 tea 10 Levý, Petr
3 / 09 16:29 tea 14 Drozd, Jakub
3 / 10 17:29 ban 19 Ehrler, Jan
3 / 11 18:29 ban 19 Ehrler, Jan
3 / 12 19:29 ban 9 Mocek, Jakub
3 / 13 20:29 ban 20 Šamaj, Petr
3 / 14 20:30 tea 10 Levý, Petr
3 / 15 20:31 tea 91 Nováček, Jakub
3 / 16 20:32 tea 10 Levý, Petr
3 / 17 21:32 ban 23 Kačala, Tomáš
3 / 18 22:32 ban 9 Mocek, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
PS BANDITS 13 3 14 0 0 30
Tea Party 18 13 11 0 0 42

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
PS BANDITS 1 2 5 0 0 8
Tea Party 2 6 2 0 0 10

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS BANDITS 00:00 1 Kopáček, Jiří
Tea Party 00:00 1 Dobrý, Marek

Officials

Referees: Radek Košťál, Tomáš Pelikán, ,