
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Ontário - Vopice 12:18 (3:3, 4:8, 5:7)
29.3. 14:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 02 | 2:0 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
1 / 03 | 3:0 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
1 / 04 | 3:1 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 05 | 3:2 | vop | 10 | Paseková, Markéta | |||
1 / 06 | 3:3 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 01 | 3:4 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 02 | 3:5 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 03 | 4:5 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
2 / 04 | 5:5 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 05 | 5:6 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 06 | 5:7 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 07 | 5:8 | vop | 4 | Špačková, Petra | |||
2 / 08 | 6:8 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 09 | 6:9 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
2 / 10 | 6:10 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 11 | 7:10 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 12 | 7:11 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 01 | 7:12 | vop | 4 | Špačková, Petra | |||
3 / 02 | 8:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 03 | 9:12 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
3 / 04 | 10:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 05 | 10:13 | vop | 15 | Babičová, Petra | |||
3 / 06 | 10:14 | vop | 10 | Paseková, Markéta | |||
3 / 07 | 10:15 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 08 | 11:15 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
3 / 09 | 11:16 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
3 / 10 | 11:17 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 11 | 12:17 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
3 / 12 | 12:18 | vop | 20 | Boháčková, Lucie |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 21 | 22 | 17 | 0 | 0 | 60 |
Vopice | 33 | 28 | 29 | 0 | 0 | 90 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Vopice | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 24 | 14 | 19 | 0 | 0 | 57 | 18 | 76% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 32 | 12 | 73% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Jakub Nováček, Jan Ehrler, ,