Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
GUSANO ROJO - Ontário 27:14 (7:5, 11:7, 9:2)
29.3. 13:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 02 | 2:0 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 03 | 2:1 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
1 / 04 | 3:1 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 05 | 3:2 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 06 | 4:2 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 07 | 5:2 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 08 | 5:3 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 09 | 6:3 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 10 | 6:4 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
1 / 11 | 7:4 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
1 / 12 | 7:5 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 01 | 7:6 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
2 / 02 | 7:7 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 03 | 8:7 | gus | 13 | Mandík, Tomáš | |||
2 / 04 | 8:8 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 05 | 9:8 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 06 | 10:8 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 07 | 11:8 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 08 | 12:8 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 09 | 12:9 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 10 | 13:9 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 11 | 13:10 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 12 | 14:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 13 | 15:10 | gus | 13 | Mandík, Tomáš | |||
2 / 14 | 16:10 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 15 | 17:10 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 16 | 18:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 17 | 18:11 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 17 | 18:12 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
3 / 01 | 19:12 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 02 | 20:12 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 03 | 20:13 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 04 | 21:13 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 05 | 22:13 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 06 | 23:13 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 07 | 23:14 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 08 | 24:14 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
3 / 09 | 25:14 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 10 | 26:14 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 11 | 27:14 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 24 | 30 | 23 | 0 | 0 | 77 |
Ontário | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 | 65 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Ontário | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
GUSANO ROJO | 1 | Schaffner, Vojtěch | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 14 | 71% |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 37 | 27 | 58% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Schaffner, Vojtěch |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Officials
Referees: Jakub Nováček, Ondřej Sochna, ,