Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Tea Party - Vopice 22:14 (6:5, 9:5, 7:4)
29.3. 10:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 02 | 1:1 | tea | 2 | Došlý, Pavel | |||
1 / 03 | 2:1 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
1 / 04 | 2:2 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
1 / 05 | 3:2 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
1 / 06 | 3:3 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 07 | 3:4 | vop | 10 | Paseková, Markéta | |||
1 / 08 | 4:4 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
1 / 09 | 4:5 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 10 | 5:5 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
1 / 11 | 6:5 | tea | 2 | Došlý, Pavel | |||
2 / 01 | 6:6 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 02 | 7:6 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 03 | 7:7 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 04 | 8:7 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
2 / 05 | 9:7 | tea | 3 | Henych, Martin | |||
2 / 06 | 10:7 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 07 | 11:7 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
2 / 08 | 12:7 | tea | 9 | März, Michal | |||
2 / 09 | 12:8 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 10 | 12:9 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 11 | 13:9 | tea | 3 | Henych, Martin | |||
2 / 12 | 14:9 | tea | 9 | März, Michal | |||
2 / 13 | 14:10 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 14 | 15:10 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
3 / 01 | 16:10 | tea | 3 | Henych, Martin | |||
3 / 02 | 16:11 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 03 | 16:12 | vop | 10 | Paseková, Markéta | |||
3 / 04 | 16:13 | vop | 15 | Babičová, Petra | |||
3 / 05 | 17:13 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 06 | 18:13 | tea | 91 | Nováček, Jakub | |||
3 / 07 | 19:13 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 08 | 20:13 | tea | 2 | Došlý, Pavel | |||
3 / 09 | 21:13 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
3 / 10 | 21:14 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 11 | 22:14 | tea | 91 | Nováček, Jakub |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 29 | 30 | 24 | 0 | 0 | 83 |
Vopice | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 51 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Vopice | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Tea Party | 1 | Dobrý, Marek | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 32 | 14 | 70% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 45 | 22 | 67% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Tea Party | 00:00 | 1 | Dobrý, Marek |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Radek Košťál, Vojtěch Schaffner, ,