Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
PS BANDITS - GUSANO ROJO 28:19 (10:5, 11:6, 7:8)
29.3. 09:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | ban | 15 | Zíka, Jan | |||
1 / 02 | 1:1 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 03 | 1:2 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 04 | 2:2 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
1 / 05 | 2:3 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 06 | 3:3 | ban | 15 | Zíka, Jan | |||
1 / 07 | 4:3 | ban | 8 | Maříková, Klára | |||
1 / 08 | 5:3 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
1 / 09 | 5:4 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 10 | 6:4 | ban | 19 | Ehrler, Jan | |||
1 / 11 | 6:5 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 12 | 7:5 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
1 / 13 | 8:5 | ban | 5 | Sochna, Ondřej | |||
1 / 14 | 9:5 | ban | 16 | Mařík, David | |||
1 / 15 | 10:5 | ban | 5 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 01 | 10:6 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 02 | 11:6 | ban | 23 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 03 | 12:6 | ban | 19 | Ehrler, Jan | |||
2 / 04 | 12:7 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 05 | 13:7 | ban | 15 | Zíka, Jan | |||
2 / 06 | 13:8 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 07 | 14:8 | ban | 23 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 08 | 15:8 | ban | 20 | Šamaj, Petr | |||
2 / 09 | 16:8 | ban | 16 | Mařík, David | |||
2 / 10 | 16:9 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 11 | 17:9 | ban | 8 | Maříková, Klára | |||
2 / 12 | 18:9 | ban | 5 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 13 | 18:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 14 | 19:10 | ban | 5 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 15 | 19:11 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 16 | 20:11 | ban | 23 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 17 | 21:11 | ban | 9 | Mocek, Jakub | |||
3 / 01 | 21:12 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 02 | 22:12 | ban | 20 | Šamaj, Petr | |||
3 / 03 | 23:12 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
3 / 04 | 23:13 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
3 / 05 | 24:13 | ban | 19 | Ehrler, Jan | |||
3 / 06 | 24:14 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 07 | 25:14 | ban | 15 | Zíka, Jan | |||
3 / 08 | 25:15 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 09 | 26:15 | ban | 20 | Šamaj, Petr | |||
3 / 10 | 26:16 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 11 | 26:17 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
3 / 12 | 27:17 | ban | 15 | Zíka, Jan | |||
3 / 13 | 28:17 | ban | 8 | Maříková, Klára | |||
3 / 14 | 28:18 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 15 | 28:19 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 77 |
GUSANO ROJO | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 |
GUSANO ROJO | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
PS BANDITS | 1 | Kopáček, Jiří | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 58% |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 31 | 28 | 53% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
PS BANDITS | 00:00 | 1 | Kopáček, Jiří |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Officials
Referees: Jakub Nováček, Michal März, ,