Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Ontário - GUSANO ROJO 22:31 (8:11, 7:9, 7:11)
8.3. 14:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 1 / 01 | 1:0 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 1 / 02 | 1:1 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 1 / 03 | 2:1 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
| 1 / 04 | 3:1 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 1 / 05 | 3:2 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
| 1 / 06 | 3:3 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
| 1 / 07 | 3:4 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
| 1 / 08 | 3:5 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
| 1 / 09 | 4:5 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 1 / 10 | 4:6 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 1 / 11 | 4:7 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 1 / 12 | 5:7 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 1 / 13 | 5:8 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 1 / 14 | 6:8 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 1 / 15 | 6:9 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
| 1 / 16 | 7:9 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 1 / 17 | 7:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
| 1 / 18 | 7:11 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 1 / 19 | 8:11 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
| 2 / 01 | 9:11 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 2 / 02 | 9:12 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 2 / 03 | 10:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
| 2 / 04 | 10:13 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 2 / 05 | 11:13 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 2 / 06 | 11:14 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 2 / 07 | 12:14 | ont | 14 | Mařík, Filip | |||
| 2 / 08 | 12:15 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 2 / 09 | 12:16 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 2 / 10 | 13:16 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 2 / 11 | 13:17 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 2 / 12 | 14:17 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 2 / 13 | 14:18 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
| 2 / 14 | 14:19 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
| 2 / 15 | 14:20 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
| 2 / 16 | 15:20 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 3 / 01 | 15:21 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
| 3 / 02 | 15:22 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
| 3 / 03 | 15:23 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 3 / 04 | 15:24 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 3 / 05 | 16:24 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 3 / 06 | 17:24 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 3 / 07 | 17:25 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 3 / 08 | 18:25 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
| 3 / 09 | 18:26 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
| 3 / 10 | 19:26 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
| 3 / 11 | 19:27 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
| 3 / 12 | 20:27 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
| 3 / 13 | 21:27 | ont | 14 | Mařík, Filip | |||
| 3 / 14 | 21:28 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
| 3 / 15 | 21:29 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 3 / 16 | 21:30 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
| 3 / 17 | 21:31 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
| 3 / 18 | 22:31 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
Timeouts
| Time | Team |
| 13:21 | Ontário |
| 22:08 | Ontário |
| 37:19 | Ontário |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ontário | 25 | 26 | 22 | 0 | 0 | 73 |
| GUSANO ROJO | 32 | 27 | 34 | 0 | 0 | 93 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ontário | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| GUSANO ROJO | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 43 | 31 | 58% |
| GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 38 | 22 | 63% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
| Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Officials
Referees: Jan Ehrler, Ondřej Sochna, ,