
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Vopice - Ontário 15:14 (6:4, 4:8, 5:2)
8.3. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
1 / 02 | 1:1 | ont | 14 | Mařík, Filip | |||
1 / 03 | 2:1 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 04 | 3:1 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 05 | 3:2 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
1 / 06 | 4:2 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
1 / 07 | 4:3 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 08 | 5:3 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 09 | 5:4 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
1 / 10 | 6:4 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 01 | 6:5 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 02 | 6:6 | ont | 14 | Mařík, Filip | |||
2 / 03 | 7:6 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
2 / 04 | 7:7 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 05 | 8:7 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
2 / 06 | 8:8 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 07 | 9:8 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 08 | 9:9 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 09 | 10:9 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 10 | 10:10 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 11 | 10:11 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 12 | 10:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 01 | 10:13 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 02 | 11:13 | vop | 10 | Paseková, Markéta | |||
3 / 03 | 12:13 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 04 | 13:13 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 05 | 14:13 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 06 | 15:13 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
3 / 07 | 15:14 | ont | 4 | Čech, Petr |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
07:30 | Ontário |
22:45 | Ontário |
37:55 | Ontário |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 24 | 17 | 25 | 0 | 0 | 66 |
Ontário | 19 | 30 | 23 | 0 | 0 | 72 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Ontário | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 12 | 19 | 15 | 0 | 0 | 46 | 14 | 77% |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 42 | 15 | 74% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Ondřej Sochna, Jan Ehrler, ,