Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
GUSANO ROJO - Vopice 13:22 (5:9, 2:6, 6:7)
15.2. 14:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | gus | 5 | Fron, Radek | |||
1 / 02 | 1:1 | vop | 15 | Špačková, Petra | |||
1 / 03 | 1:2 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
1 / 04 | 1:3 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
1 / 05 | 1:4 | vop | 15 | Špačková, Petra | |||
1 / 06 | 1:5 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 07 | 2:5 | gus | 2 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 08 | 2:6 | vop | 15 | Špačková, Petra | |||
1 / 09 | 3:6 | gus | 2 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 10 | 4:6 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 11 | 4:7 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 12 | 4:8 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
1 / 13 | 5:8 | gus | 7 | Tolar, Martin | |||
1 / 14 | 5:9 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 01 | 6:9 | gus | 5 | Fron, Radek | |||
2 / 02 | 6:10 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 03 | 6:11 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 04 | 7:11 | gus | 23 | Schaffner, Vojtěch | |||
2 / 05 | 7:12 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 06 | 7:13 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 07 | 7:14 | vop | 15 | Špačková, Petra | |||
2 / 08 | 7:15 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
3 / 01 | 7:16 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 02 | 7:17 | vop | 17 | Gründlerová, Pavla | |||
3 / 03 | 8:17 | gus | 7 | Tolar, Martin | |||
3 / 04 | 8:18 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 05 | 8:19 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
3 / 06 | 9:19 | gus | 2 | Podroužek, Ondřej | |||
3 / 07 | 9:20 | vop | 15 | Špačková, Petra | |||
3 / 08 | 9:21 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 09 | 10:21 | gus | 23 | Schaffner, Vojtěch | |||
3 / 10 | 11:21 | gus | 5 | Fron, Radek | |||
3 / 11 | 11:22 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 12 | 12:22 | gus | 10 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 13 | 13:22 | gus | 7 | Tolar, Martin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
04:15 | GUSANO ROJO |
09:30 | Vopice |
22:30 | Vopice |
34:00 | GUSANO ROJO |
40:00 | Vopice |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 24 | 25 | 29 | 0 | 0 | 78 |
Vopice | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 50 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Vopice | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 22 | 49% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 13 | 18 | 19 | 0 | 0 | 50 | 13 | 79% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Jan Ehrler, Pavel Habada, ,