Interkrosová extraliga 2014/2015

Závěrečné pořadí

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Nasazení pro playoff

  1. Tea Party
  2. PS Bandits
  3. Gusano Rojo
  4. Vopice
  5. Ontario

Tea Party - PS BANDITS 21:19 (10:5, 5:7, 6:7)

23.11. 11:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 01 0:1 ban 29 Ehrler, Jan
1 / 02 1:1 tea 13 Snížek, Jan
1 / 03 2:1 tea 15 Kytka, Marek
1 / 04 3:1 tea 14 Drozd, Jakub
1 / 05 3:2 ban 29 Ehrler, Jan
1 / 06 4:2 tea 13 Snížek, Jan
1 / 07 4:3 ban 13 Zíka, Jan
1 / 08 5:3 tea 14 Drozd, Jakub
1 / 09 6:3 tea 14 Drozd, Jakub
1 / 10 7:3 tea 2 Nováček, Jakub
1 / 11 7:4 ban 5 Sochna, Ondřej
1 / 12 8:4 tea 14 Drozd, Jakub
1 / 13 9:4 tea 15 Kytka, Marek
1 / 14 10:4 tea 15 Kytka, Marek
1 / 15 10:5 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
2 / 01 10:6 ban 7 Kačala, Tomáš
2 / 02 11:6 tea 2 Nováček, Jakub
2 / 03 11:7 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
2 / 04 12:7 tea 14 Drozd, Jakub
2 / 05 12:8 ban 12 Šamaj, Petr
2 / 06 12:9 ban 13 Zíka, Jan
2 / 07 12:10 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
2 / 08 12:11 ban 5 Sochna, Ondřej
2 / 09 13:11 tea 2 Nováček, Jakub
2 / 10 14:11 tea 2 Nováček, Jakub
2 / 11 15:11 tea 13 Snížek, Jan
2 / 12 15:12 ban 13 Zíka, Jan
3 / 01 16:12 tea 13 Snížek, Jan
3 / 02 16:13 ban 13 Zíka, Jan
3 / 03 16:14 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 04 17:14 tea 2 Nováček, Jakub
3 / 05 18:14 tea 8 Nosek, Jakub
3 / 06 18:15 ban 29 Ehrler, Jan
3 / 07 19:15 tea 5 Schaffner, Karel
3 / 08 19:16 ban 26 Fidrmuc, Ladislav
3 / 09 19:17 ban 5 Sochna, Ondřej
3 / 10 19:18 ban 29 Ehrler, Jan
3 / 11 19:19 ban 5 Sochna, Ondřej
3 / 12 20:19 tea 5 Schaffner, Karel
3 / 13 21:19 tea 14 Drozd, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Tea Party 18 15 21 0 0 54
PS BANDITS 14 23 23 0 0 60

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Tea Party 3 3 4 0 0 10
PS BANDITS 2 3 3 0 0 8

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Tea Party 1 Dobrý, Marek 7 13 13 0 0 33 19 63%
PS BANDITS 1 Kopáček, Jiří 5 7 11 0 0 23 21 52%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS BANDITS 00:00 1 Kopáček, Jiří
Tea Party 00:00 1 Dobrý, Marek

Officials

Referees: Zdeněk Bušek, Pavel Habada, ,