Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
PS BANDITS - Ontário 33:13 (12:3, 12:4, 9:6)
15.2. 13:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | ban | 2 | Mocek, Jakub | |||
1 / 02 | 2:0 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
1 / 03 | 3:0 | ban | 14 | Maříková, Klára | |||
1 / 04 | 4:0 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
1 / 05 | 5:0 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
1 / 06 | 5:1 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
1 / 07 | 6:1 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
1 / 08 | 7:1 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
1 / 09 | 8:1 | ban | 14 | Maříková, Klára | |||
1 / 10 | 8:2 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 11 | 9:2 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
1 / 12 | 10:2 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
1 / 13 | 11:2 | ban | 26 | Mařík, David | |||
1 / 14 | 11:3 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 15 | 12:3 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
2 / 01 | 13:3 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 02 | 14:3 | ban | 24 | Fidrmuc, Ladislav | |||
2 / 03 | 14:4 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 04 | 15:4 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
2 / 05 | 16:4 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
2 / 06 | 17:4 | ban | 2 | Mocek, Jakub | |||
2 / 07 | 18:4 | ban | 14 | Maříková, Klára | |||
2 / 08 | 19:4 | ban | 26 | Mařík, David | |||
2 / 09 | 20:4 | ban | 2 | Mocek, Jakub | |||
2 / 10 | 20:5 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
2 / 11 | 21:5 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
2 / 12 | 21:6 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 13 | 21:7 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 14 | 22:7 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
2 / 15 | 23:7 | ban | 24 | Fidrmuc, Ladislav | |||
2 / 16 | 24:7 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
3 / 01 | 25:7 | ban | 12 | Šamaj, Petr | |||
3 / 02 | 25:8 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
3 / 03 | 26:8 | ban | 23 | Bažantová, Tereza | |||
3 / 04 | 26:9 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 05 | 27:9 | ban | 24 | Fidrmuc, Ladislav | |||
3 / 06 | 28:9 | ban | 13 | Zíka, Jan | |||
3 / 07 | 29:9 | ban | 24 | Fidrmuc, Ladislav | |||
3 / 08 | 30:9 | ban | 14 | Maříková, Klára | |||
3 / 09 | 30:10 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
3 / 10 | 30:11 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 11 | 31:11 | ban | 7 | Kačala, Tomáš | |||
3 / 12 | 32:11 | ban | 2 | Mocek, Jakub | |||
3 / 13 | 32:12 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 14 | 32:13 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 15 | 33:13 | ban | 7 | Kačala, Tomáš |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
07:35 | Ontário |
22:28 | Ontário |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 30 | 28 | 33 | 0 | 0 | 91 |
Ontário | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 39 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
PS BANDITS | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Ontário | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
PS BANDITS | 1 | Kopáček, Jiří | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 57% |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 48 | 33 | 59% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
PS BANDITS | 00:00 | 1 | Kopáček, Jiří |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Officials
Referees: Jakub Nováček, Michal März, ,