Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Ontário - Tea Party 16:25 (7:9, 4:9, 5:7)
15.2. 09:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 1:0 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 02 | 1:1 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 03 | 1:2 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 04 | 2:2 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 05 | 2:3 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 06 | 3:3 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 07 | 3:4 | tea | 9 | März, Michal | |||
1 / 08 | 3:5 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
1 / 09 | 3:6 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 10 | 4:6 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 11 | 4:7 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 12 | 5:7 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
1 / 13 | 5:8 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 14 | 5:9 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
1 / 15 | 6:9 | ont | 5 | Mikulenka, Jiří | |||
1 / 16 | 7:9 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 01 | 7:10 | tea | 3 | Henych, Martin | |||
2 / 02 | 8:10 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 03 | 8:11 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 04 | 9:11 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 05 | 9:12 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 06 | 9:13 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
2 / 07 | 9:14 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
2 / 08 | 10:14 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
2 / 09 | 10:15 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 10 | 11:15 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 11 | 11:16 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
2 / 12 | 11:17 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
2 / 13 | 11:18 | tea | 10 | Levý, Petr | |||
3 / 01 | 11:19 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 02 | 12:19 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
3 / 03 | 12:20 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 04 | 13:20 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 05 | 13:21 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 06 | 14:21 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
3 / 07 | 14:22 | tea | 9 | März, Michal | |||
3 / 08 | 14:23 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
3 / 09 | 15:23 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 10 | 16:23 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 11 | 16:24 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
3 / 12 | 16:25 | tea | 2 | Nováček, Jakub |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
10:25 | Ontário |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 23 | 16 | 17 | 0 | 0 | 56 |
Tea Party | 31 | 28 | 25 | 0 | 0 | 84 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Tea Party | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 45 | 25 | 64% |
Tea Party | 1 | Dobrý, Marek | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 31 | 16 | 66% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Tea Party | 00:00 | 1 | Dobrý, Marek |
Officials
Referees: Tomáš Pelikán, Jan Ehrler, ,