Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
GUSANO ROJO - PS BANDITS 17:19 (4:6, 10:9, 3:4)
18.1. 14:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
1 / 02 | 0:2 | ban | 3 | Ehrler, Jan | |||
1 / 03 | 1:2 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 04 | 1:3 | ban | 2 | Mocek, Jakub | |||
1 / 05 | 2:3 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
1 / 06 | 2:4 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
1 / 07 | 2:5 | ban | 3 | Ehrler, Jan | |||
1 / 08 | 3:5 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 09 | 3:6 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
1 / 10 | 4:6 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
2 / 01 | 5:6 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
2 / 02 | 6:6 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
2 / 03 | 6:7 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 04 | 6:8 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 05 | 6:9 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
2 / 06 | 6:10 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
2 / 07 | 7:10 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 08 | 7:11 | ban | 3 | Ehrler, Jan | |||
2 / 09 | 8:11 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
2 / 10 | 9:11 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 11 | 10:11 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 12 | 10:12 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
2 / 13 | 11:12 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
2 / 14 | 12:12 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 15 | 12:13 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 16 | 13:13 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
2 / 17 | 14:13 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 18 | 14:14 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
2 / 19 | 14:15 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
3 / 01 | 14:16 | ban | 25 | Fidrmuc, Ladislav | |||
3 / 02 | 14:17 | ban | 3 | Ehrler, Jan | |||
3 / 03 | 15:17 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 04 | 16:17 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
3 / 05 | 17:17 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 06 | 17:18 | ban | 10 | Sochna, Ondřej | |||
3 / 07 | 17:19 | ban | 26 | Mařík, David |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
20:16 | GUSANO ROJO |
40:37 | GUSANO ROJO |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 22 | 20 | 26 | 0 | 0 | 68 |
PS BANDITS | 27 | 26 | 16 | 0 | 0 | 69 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
GUSANO ROJO | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 19 |
PS BANDITS | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 41 | 19 | 68% |
PS BANDITS | 1 | Zíka, Jan | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 32 | 17 | 65% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
PS BANDITS | 00:00 | 1 | Zíka, Jan |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Officials
Referees: Michal März, Martin Nešpor, ,