
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Tea Party - Vopice 24:20 (9:9, 4:5, 11:6)
18.1. 13:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
1 / 02 | 0:2 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
1 / 03 | 1:2 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
1 / 04 | 1:3 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 05 | 2:3 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
1 / 06 | 2:4 | vop | 7 | Šandová, Aneta | |||
1 / 07 | 3:4 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 08 | 4:4 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
1 / 09 | 4:5 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
1 / 10 | 5:5 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
1 / 11 | 5:6 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 12 | 5:7 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
1 / 13 | 6:7 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
1 / 14 | 7:7 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
1 / 15 | 8:7 | tea | 9 | März, Michal | |||
1 / 16 | 8:8 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 17 | 8:9 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 18 | 9:9 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
2 / 01 | 9:10 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 02 | 9:11 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 03 | 9:12 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 04 | 10:12 | tea | 1 | Nešpor, Martin | |||
2 / 05 | 11:12 | tea | 9 | März, Michal | |||
2 / 06 | 12:12 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
2 / 07 | 12:13 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
2 / 08 | 13:13 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
2 / 09 | 13:14 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
3 / 01 | 14:14 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 02 | 14:15 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 03 | 15:15 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 04 | 16:15 | tea | 14 | Drozd, Jakub | |||
3 / 05 | 17:15 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 06 | 17:16 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 07 | 18:16 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 08 | 18:17 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 09 | 18:18 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 10 | 19:18 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 11 | 20:18 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 12 | 21:18 | tea | 5 | Schaffner, Karel | |||
3 / 13 | 22:18 | tea | 8 | Nosek, Jakub | |||
3 / 14 | 23:18 | tea | 1 | Nešpor, Martin | |||
3 / 15 | 23:19 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 16 | 24:19 | tea | 13 | Snížek, Jan | |||
3 / 17 | 24:20 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
10:07 | Vopice |
22:52 | Vopice |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 25 | 23 | 26 | 0 | 0 | 74 |
Vopice | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 72 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Tea Party | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Vopice | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Tea Party | 0 | Dobrý, Marek | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 37 | 20 | 65% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 34 | 24 | 59% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Tea Party | 00:00 | 0 | Dobrý, Marek |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Ondřej Sochna, Pavel Habada, ,