
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Ontário - GUSANO ROJO 11:26 (3:6, 3:10, 5:10)
18.1. 12:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
1 / 02 | 0:2 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 03 | 1:2 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 04 | 1:3 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
1 / 05 | 1:4 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 06 | 2:4 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 07 | 2:5 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 08 | 3:5 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 09 | 3:6 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
2 / 01 | 4:6 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 02 | 4:7 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 03 | 5:7 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 04 | 5:8 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
2 / 05 | 5:9 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 06 | 5:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 07 | 5:11 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
2 / 08 | 5:12 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 09 | 5:13 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
2 / 10 | 5:14 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
2 / 11 | 5:15 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
2 / 12 | 5:16 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 13 | 6:16 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
3 / 01 | 6:17 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 02 | 7:17 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 03 | 7:18 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
3 / 04 | 8:18 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 05 | 8:19 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 06 | 8:20 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 07 | 8:21 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 08 | 8:22 | gus | 15 | Tolar, Martin | |||
3 / 09 | 8:23 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
3 / 10 | 8:24 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
3 / 11 | 9:24 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 12 | 9:25 | gus | 3 | Čížek, Michal | |||
3 / 13 | 10:25 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
3 / 14 | 11:25 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
3 / 15 | 11:26 | gus | 3 | Čížek, Michal |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 43 |
GUSANO ROJO | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | 84 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GUSANO ROJO | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 16 | 9 | 15 | 0 | 0 | 40 | 26 | 61% |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25 | 11 | 69% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Officials
Referees: Tomáš Pelikán, Jan Ehrler, ,