Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Vopice - Ontário 25:19 (8:7, 8:10, 9:2)
18.1. 09:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
1 / 02 | 1:1 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 03 | 2:1 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 04 | 2:2 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 05 | 3:2 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 06 | 3:3 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 07 | 4:3 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
1 / 08 | 4:4 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 09 | 5:4 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
1 / 10 | 5:5 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
1 / 11 | 6:5 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 12 | 6:6 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 13 | 7:6 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 14 | 8:6 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 15 | 8:7 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 00 | 8:8 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 01 | 9:8 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 02 | 9:9 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 03 | 9:10 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 04 | 9:11 | ont | 6 | Drbohlav, Tomáš | |||
2 / 05 | 10:11 | vop | 7 | Šandová, Aneta | |||
2 / 06 | 10:12 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 07 | 11:12 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 08 | 11:13 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 09 | 11:14 | ont | 4 | Čech, Petr | |||
2 / 10 | 11:15 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 11 | 12:15 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 12 | 13:15 | vop | 7 | Šandová, Aneta | |||
2 / 13 | 13:16 | ont | 2 | Vysočanský, David | |||
2 / 14 | 14:16 | vop | 7 | Šandová, Aneta | |||
2 / 15 | 15:16 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
2 / 16 | 16:16 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 17 | 16:17 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 00 | 17:17 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
3 / 01 | 18:17 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 02 | 18:18 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
3 / 03 | 19:18 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 04 | 20:18 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
3 / 05 | 21:18 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 06 | 21:19 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 07 | 22:19 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 08 | 23:19 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
3 / 09 | 24:19 | vop | 13 | Paseková, Markéta | |||
3 / 10 | 25:19 | vop | 7 | Šandová, Aneta |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
07:58 | Ontário |
21:21 | Vopice |
25:35 | Ontário |
34:59 | Vopice |
40:22 | Ontário |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 79 |
Ontário | 22 | 21 | 16 | 0 | 0 | 59 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ontário | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 30 | 19 | 61% |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 11 | 19 | 12 | 0 | 0 | 42 | 25 | 63% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Ondřej Sochna, Jan Ehrler, ,