Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Vopice - GUSANO ROJO 17:21 (9:7, 4:6, 4:8)
14.12. 14:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | gus | 9 | Čížek, Michal | |||
1 / 02 | 1:1 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
1 / 03 | 2:1 | vop | 7 | Paseková, Markéta | |||
1 / 04 | 3:1 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 05 | 4:1 | vop | 7 | Paseková, Markéta | |||
1 / 06 | 4:2 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
1 / 07 | 4:3 | gus | 2 | Schaffner, Vojtěch | |||
1 / 08 | 5:3 | vop | 4 | Benešová, Aneta | |||
1 / 09 | 5:4 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
1 / 10 | 6:4 | vop | 9 | Mára, Michal | |||
1 / 11 | 6:5 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 12 | 7:5 | vop | 13 | Gründlerová, Pavla | |||
1 / 13 | 7:6 | gus | 10 | Fron, Radek | |||
1 / 14 | 7:7 | gus | 9 | Čížek, Michal | |||
1 / 15 | 8:7 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 16 | 9:7 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 01 | 10:7 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 02 | 10:8 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 03 | 11:8 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 04 | 11:9 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
2 / 05 | 12:9 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
2 / 06 | 12:10 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
2 / 07 | 12:11 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
2 / 08 | 13:11 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 09 | 13:12 | gus | 7 | Podroužek, Ondřej | |||
2 / 10 | 13:13 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
3 / 01 | 14:13 | vop | 7 | Paseková, Markéta | |||
3 / 02 | 14:14 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 03 | 14:15 | gus | 9 | Čížek, Michal | |||
3 / 04 | 14:16 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 05 | 14:17 | gus | 6 | Plecitý, Jindřich | |||
3 / 06 | 14:18 | gus | 5 | Podroužek, Adam | |||
3 / 07 | 14:19 | gus | 9 | Čížek, Michal | |||
3 / 08 | 15:19 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 09 | 15:20 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 10 | 16:20 | vop | 13 | Gründlerová, Pavla | |||
3 / 11 | 16:21 | gus | 8 | Ledvinka, Jiří | |||
3 / 12 | 17:21 | vop | 19 | Heidler, Vojtěch |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
09:15 | GUSANO ROJO |
17:20 | Vopice |
32:20 | Vopice |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 23 | 18 | 17 | 0 | 0 | 58 |
GUSANO ROJO | 23 | 33 | 29 | 0 | 0 | 85 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Vopice | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
GUSANO ROJO | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | 53 | 21 | 72% |
GUSANO ROJO | 1 | Košťál, Radek | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 | 17 | 62% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
GUSANO ROJO | 00:00 | 1 | Košťál, Radek |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Jakub Nováček, Pavel Habada, ,