
Interkrosová extraliga 2014/2015
Závěrečné pořadí
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Nasazení pro playoff
- Tea Party
- PS Bandits
- Gusano Rojo
- Vopice
- Ontario
Ontário - Vopice 16:24 (4:11, 5:6, 7:7)
23.11. 10:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
1 / 01 | 0:1 | vop | 4 | Benešová, Aneta | |||
1 / 02 | 0:2 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 03 | 1:2 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 04 | 1:3 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
1 / 05 | 1:4 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 06 | 1:5 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
1 / 07 | 2:5 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 08 | 2:6 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 09 | 2:7 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
1 / 10 | 2:8 | vop | 4 | Benešová, Aneta | |||
1 / 11 | 2:9 | vop | 19 | Gründlerová, Pavla | |||
1 / 12 | 2:10 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
1 / 13 | 3:10 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
1 / 14 | 4:10 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
1 / 15 | 4:11 | vop | 4 | Benešová, Aneta | |||
2 / 01 | 5:11 | ont | 19 | Bušek, Zdeněk | |||
2 / 02 | 5:12 | vop | 8 | Koubová, Tereza | |||
2 / 03 | 5:13 | vop | 19 | Gründlerová, Pavla | |||
2 / 04 | 6:13 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 05 | 7:13 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
2 / 06 | 8:13 | ont | 16 | Habada, Pavel | |||
2 / 07 | 8:14 | vop | 13 | Špačková, Petra | |||
2 / 08 | 8:15 | vop | 19 | Gründlerová, Pavla | |||
2 / 09 | 8:16 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 10 | 8:17 | vop | 20 | Boháčková, Lucie | |||
2 / 11 | 9:17 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 01 | 10:17 | ont | 15 | Mudra, Michal | |||
3 / 02 | 10:18 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
3 / 03 | 10:19 | vop | 4 | Benešová, Aneta | |||
3 / 04 | 10:20 | vop | 5 | Heidler, Vojtěch | |||
3 / 05 | 11:20 | ont | 5 | Vysočanský, David | |||
3 / 06 | 12:20 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 07 | 13:20 | ont | 5 | Vysočanský, David | |||
3 / 08 | 13:21 | vop | 2 | Mára, Michal | |||
3 / 09 | 13:22 | vop | 19 | Gründlerová, Pavla | |||
3 / 10 | 14:22 | ont | 15 | Mudra, Michal | |||
3 / 11 | 15:22 | ont | 5 | Vysočanský, David | |||
3 / 12 | 15:23 | vop | 13 | Špačková, Petra | |||
3 / 13 | 16:23 | ont | 18 | Šamaj, Michal | |||
3 / 14 | 16:24 | vop | 4 | Benešová, Aneta |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul |
Timeouts
Time | Team |
10:58 | Ontário |
27:12 | Ontário |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | 63 |
Vopice | 19 | 26 | 22 | 0 | 0 | 67 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Ontário | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Vopice | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Ontário | 1 | Sedmík, Jan | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 31 | 24 | 56% |
Vopice | 1 | Pelikán, Tomáš | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32 | 16 | 67% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Ontário | 00:00 | 1 | Sedmík, Jan |
Vopice | 00:00 | 1 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: Ondřej Sochna, Jan Ehrler, ,