Juniorská fieldlakrosová liga do 14 let 2018

LCC Radotín - SKL Jižní Město/LC Old Dogs Plzeň 20:9 (5:2, 6:1, 2:4, 7:2)

24.6. 13:40,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:55 1:0 LCC 13 Postupa, Vojtěch
01:54 2:0 LCC 54 Niedermayer, Lukáš 13 Postupa, Vojtěch
03:05 2:1 LJM/ODP 25 Klíč, Ondřej
05:38 3:1 LCC 12 Strieblik, Ondřej 13 Postupa, Vojtěch
06:38 3:2 LJM/ODP 7 Pech, Martin
08:14 4:2 LCC 54 Niedermayer, Lukáš 12 Strieblik, Ondřej
09:31 5:2 LCC 12 Strieblik, Ondřej
10:27 6:2 LCC 12 Strieblik, Ondřej
13:40 7:2 LCC 13 Postupa, Vojtěch
14:58 8:2 LCC 5 Kučera, Lukáš
15:59 9:2 LCC 12 Strieblik, Ondřej
17:07 10:2 LCC
18:18 11:2 LCC 53 Linhart, Jakub
19:58 11:3 LJM/ODP 7 Pech, Martin
20:59 11:4 LJM/ODP 94 Hás, Josef
21:58 11:5 LJM/ODP 7 Pech, Martin
22:58 12:5 LCC 13 Postupa, Vojtěch
25:54 12:6 LJM/ODP 94 Hás, Josef
27:00 12:7 LJM/ODP 7 Pech, Martin
28:58 13:7 LCC 13 Postupa, Vojtěch
30:16 13:8 LJM/ODP 94 Hás, Josef
31:30 14:8 LCC 12 Strieblik, Ondřej 54 Niedermayer, Lukáš
32:58 14:9 LJM/ODP 94 Hás, Josef 7 Pech, Martin
34:22 15:9 LCC 12 Strieblik, Ondřej
35:20 16:9 LCC
36:42 17:9 LCC 13 Postupa, Vojtěch
37:40 18:9 LCC 13 Postupa, Vojtěch 5 Kučera, Lukáš
38:13 19:9 LCC 12 Strieblik, Ondřej
39:31 20:9 LCC 13 Postupa, Vojtěch

Penalties

Time Team Player [min] Foul
05:20 LJM/ODP 87 Mošovský, Denis 1 Slashing
13:00 LJM/ODP 42 Laštovička, Martin 1 Slashing
25:30 LCC 13 Postupa, Vojtěch 1 Cross-Checking
39:45 LJM/ODP 87 Mošovský, Denis 1 Slashing

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 14 Tilšerová, Veronika 2 0 1 0 0 3 9 25%
SKL Jižní Město/LC Old Dogs Plzeň 84 Dřízhal, Ondřej 4 0 0 0 0 4 20 17%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 14 Tilšerová, Veronika
SKL Jižní Město/LC Old Dogs Plzeň 00:00 84 Dřízhal, Ondřej

LCC Radotín

Roster G A PM
14 Tilšerová, Veronika - - -
16 Binder, Jan - - -
5 Kučera, Lukáš 1 1 -
53 Linhart, Jakub 1 - -
54 Niedermayer, Lukáš 2 1 -
13 Postupa, Vojtěch 7 2 1
12 Strieblik, Ondřej 7 1 -
22 Vlček, Jamie - - -

SKL Jižní Město/LC Old Dogs Plzeň

Roster G A PM
94 Hás, Josef 4 - -
27 Havránek, Jan - - -
7 Pech, Martin 4 1 -
29 Cvach, David - - -
42 Laštovička, Martin - - 1
84 Dřízhal, Ondřej - - -
25 Klíč, Ondřej 1 - -
87 Mošovský, Denis - - 2
66 Sehnal, Jan - - -

Officials

Head Referee Košťál, Radek Referee 1 Schaffner, Vojta
CBO Referee 2 Jirků, Lubomír