Juniorská fieldlakrosová liga do 13 let 2022

TJ Malešice - LCC Meerkats 3:15 (0:4, 0:4, 1:2, 2:5)

8.5. 14:50, Mrázovka

Goals

Time Score Team Goal Assist
03:00 0:1 Meerkats 19 Šimák, David
07:00 0:2 Meerkats 14 Severa, Filip
08:32 0:3 Meerkats 20 Smolaga, Matěj 19 Šimák, David
09:50 0:4 Meerkats 19 Šimák, David
12:22 0:5 Meerkats 32 Škubal, Marek
13:50 0:6 Meerkats 19 Šimák, David 5 Ševčík, Roman
14:40 0:7 Meerkats 26 Kment, David 19 Šimák, David
15:40 0:8 Meerkats 26 Kment, David 9 Jantschke, Jakub
24:30 0:9 Meerkats 17 Haylett, Max 22 Rozumek, Tomáš
25:34 0:10 Meerkats 9 Jantschke, Jakub 9 Jantschke, Jakub
29:30 1:10 Malešice 25 Eysselt, Edward 24 Mraček, Jáchym
31:11 1:11 Meerkats 26 Kment, David 19 Šimák, David
34:00 1:12 Meerkats 22 Rozumek, Tomáš 17 Haylett, Max
35:00 2:12 Malešice 25 Eysselt, Edward 26 Švecová, Veronika
36:00 2:13 Meerkats 15 Zahradník, Jeroným 5 Ševčík, Roman
36:50 2:14 Meerkats 20 Smolaga, Matěj 9 Jantschke, Jakub
37:50 3:14 Malešice 25 Eysselt, Edward
39:50 3:15 Meerkats 17 Haylett, Max

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:37 Malešice 17 Hera, Bohumil 1 sekání
05:43 Meerkats 26 Kment, David 1 podražení
16:20 Meerkats 26 Kment, David 1 pushing
19:59 Meerkats 20 Smolaga, Matěj 2 sekání
39:11 Meerkats 26 Kment, David 0.5 push
39:45 Malešice 17 Hera, Bohumil 1 sekání

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 0 1 5 4 0 10
LCC Meerkats 13 9 4 6 0 32

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 0 1 2 0 0 3
LCC Meerkats 1 3 0 1 0 5

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
TJ Malešice 16 Polata, Ondřej 8 2 2 0 0 12 15 44%
LCC Meerkats 88 Fafejta, Štěpán 0 0 2 2 0 4 3 57%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Meerkats 00:00 88 Fafejta, Štěpán
TJ Malešice 00:00 16 Polata, Ondřej

TJ Malešice

Roster G A PM
25 Eysselt, Edward 3 - -
24 Mraček, Jáchym - 1 -
19 Hájek, Jan - - -
1 Smetana, Milan - - -
4 Stibor, Ondřej - - -
26 Švecová, Veronika - 1 -
16 Polata, Ondřej - - -
17 Hera, Bohumil - - 2
14 Pěkný, Matěj - - -

LCC Meerkats

Roster G A PM
17 Haylett, Max 2 1 -
25 Studený, Vítek - - -
88 Fafejta, Štěpán - - -
26 Kment, David 3 - 2.5
9 Jantschke, Jakub 1 3 -
20 Smolaga, Matěj 2 - 2
19 Šimák, David 3 3 -
15 Zahradník, Jeroným 1 - -
5 Ševčík, Roman - 2 -
32 Škubal, Marek 1 - -
14 Severa, Filip 1 - -
22 Rozumek, Tomáš 1 1 -
21 Pevný, Ondřej - - -

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2