Boxlakrosová liga do 10 let 2016/2017

Select team

TJ Sokol Zbraslav

Game Schedule

1 11.9. 09:00 LCC Radotín Blue TJ Sokol Zbraslav 11:0
2 11.9. 18:00 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 11:0
4 25.9. 09:40 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 8:0
5 25.9. 12:10 LCC Radotín Blue TJ Sokol Zbraslav 12:2
8 9.10. 11:30 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 10:2
10 9.10. 13:10 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Blue 7:6
11 23.10. 12:25 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 12:0
13 23.10. 15:00 LCC Radotín Blue TJ Sokol Zbraslav 8:2
16 5.11. 09:50 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 9:1
18 5.11. 13:10 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Red 5:3
21 4.3. 08:20 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 13:1
23 4.3. 10:10 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 3:3
24 4.3. 11:10 LCC Radotín Blue TJ Sokol Zbraslav 6:3
27 9.4. 09:00 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 11:1
28 9.4. 10:00 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Red 2:8
29 9.4. 11:00 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Blue 4:6
32 14.5. 12:50 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 6:5
33 14.5. 14:40 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Blue 2:5
35 28.5. 10:00 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 7:2
36 28.5. 11:45 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 4:5
39 11.6. 00:00 LCC Radotín Red TJ Sokol Zbraslav 2:10
41 11.6. 00:00 LCC Radotín Blue TJ Sokol Zbraslav 5:2
44 25.6. 00:00 SKL Jižní Město TJ Sokol Zbraslav 7:1
46 25.6. 00:00 TJ Sokol Zbraslav LCC Radotín Red 7:0

Team roster

# Name GP G A P PM
2 Eysselt, Edward 9 - - - -
Hájek, Jan 7 - - - -
8 Hájek, Ondřej 22 24 - 1 1
22 Kelbler, Richard 14 - - - -
5 Knoška, Michal 22 2 - 2 2
Matejov, Samuel 2 - - - -
19 Mraček, Adam 24 6 1 4 4
24 Mraček, Jáchym 24 1 1 3 3
99 Novák, Matyáš 19 - - - -
20 Piškula, Ondřej 14 - - 2 2
21 Smutný, Lukáš 6 - - - -
25 Šafanda, Adam 18 - - - -
17 Šafanda, Marek 18 8 1 - -
4 Šprongl, Martin 6 - - - -
3 Treybal, Jáchym 16 3 - 2 2
1 Vlček, Matěj 21 3 - 1 1
18 Zahrádka, Matěj 10 - - - -
13 Zámečník, Matěj 11 1 - - -
23 Zítko, Jan 14 2 - - -

Goalies

# Name GP G SV SV%
99 Novák, Matyáš 14 81 113 58 %
8 Hájek, Ondřej 3 25 30 55 %
1 Vlček, Matěj 2 20 15 43 %
13 Zámečník, Matěj 2 20 0 0 %